| Nŗ 1 18-03-2006 | 100m Livres Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 1 | Maria Rodrigues Fernandes | 95 | C.N.F | 1:25.00 | 21 | Inês Tomás Margarido | 96 | C.N.F | 1:55.00 | |||
| 2 | Mariana Sousa Dias | 95 | C.N.F | 1:30.00 | 22 | Mariana Cristina Rebelo | 96 | C.N.F | 1:55.00 | |||
| 3 | Barbara Gonçalves Faria | 95 | C.N.F | 1:32.00 | 23 | Maria Beatriz Vieira | 96 | C.N.F | 1:55.00 | |||
| 4 | Beatriz Pereira Ornelas | 96 | CSM | 1:33.70 | 24 | Carolina Joana Viveiros | 96 | CNMAD | 1:55.00 | |||
| 5 | Mariana Pitta Gouveia | 95 | C.N.F | 1:35.00 | 25 | Daniela Maria Viveiros | 96 | CNMAD | 1:56.00 | |||
| 6 | Maria Beatriz Freitas | 96 | CDN | 1:40.00 | 26 | Bruna Benvinda Oliveira | 97 | ICPS | 1:58.00 | |||
| 7 | Maria Bettencourt Jardim | 97 | CDN | 1:42.00 | 27 | Carolina Isabel Gouveia | 96 | C.N.F | 1:58.00 | |||
| 8 | Margarida José Freitas | 96 | C.N.F | 1:43.00 | 28 | Ana Carolina Freitas | 95 | ICPS | 1:59.00 | |||
| 9 | Joana José Abreu | 95 | C.N.F | 1:44.00 | 29 | Ana Sofia Silva | 95 | ICPS | 2:00.00 | |||
| 10 | Francesca Nina Bosancic | 97 | C.N.F | 1:44.00 | 30 | Dora Freitas Fernandes | 97 | CSM | 2:00.63 | |||
| 11 | Laura Costa Henriques | 96 | C.N.F | 1:47.00 | 31 | Catarina Loja Rodrigues | 97 | CDN | 2:02.00 | |||
| 12 | Beatriz Barbara Rodrigues | 96 | C.N.F | 1:48.00 | 32 | Tatiana Isabel Ferreira | 96 | CDN | 2:07.00 | |||
| 13 | Catarina Jesus Silva | 96 | C.N.F | 1:48.00 | 33 | Mariana Estanislau Aguiar | 97 | CSM | ||||
| 14 | Sofia Jesus Silva | 96 | C.N.F | 1:48.00 | 34 | Nicolina Luís Nunes | 97 | CSM | ||||
| 15 | Sara Madalena Henriques | 95 | C.N.F | 1:50.00 | 35 | Marta Pimenta Rebolo | 95 | CSM | ||||
| 16 | Ana Teresa Neves | 95 | C.N.F | 1:50.00 | 36 | Francisca Sebastićo | 95 | CSM | ||||
| 17 | Ana Carlota Teles | 96 | C.N.F | 1:50.00 | 37 | Petra Carolina De Silva | 95 | CSM | ||||
| 18 | Ana Carolina Barros | 97 | C.N.F | 1:52.00 | 38 | Mónica Dayana Vieira | 96 | CSM | ||||
| 19 | Filipa Isabel Ponte | 96 | CSM | 1:53.81 | 39 | Angela Gouveia Reis | 96 | CDRS | ||||
| 20 | Cláudia Gonçalves Faria | 96 | C.N.F | 1:54.00 | 40 | Anais Isabelle Gouveia | 96 | CDRS |
| << TOP >> |
| Nŗ 2 18-03-2006 | 100m Livres Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 1 | Nuno Costa Caires | 94 | C.N.F | 1:13.00 | 31 | Pedro Parreira Coelho | 95 | C.N.F | 1:49.00 | |||
| 2 | Bruno Pinto Drumond | 94 | C.N.F | 1:15.00 | 32 | Joćo Vieira Câmara | 97 | C.N.F | 1:50.00 | |||
| 3 | Joćo Pedro Monteiro | 95 | CDN | 1:18.00 | 33 | Pedro Páscoa Fernandes | 95 | C.N.F | 1:50.00 | |||
| 4 | Joćo Tiago Marques | 95 | C.N.F | 1:21.00 | 34 | Martim Lourenço Ferreira | 95 | C.N.F | 1:50.00 | |||
| 5 | Joćo Pedro Vieira | 94 | C.N.F | 1:22.61 | 35 | Luís Filipe Vale | 97 | C.N.F | 1:50.00 | |||
| 6 | Guilherme Nunes Faria | 95 | CDN | 1:25.00 | 36 | Bruno André Freitas | 98 | CNMAD | 1:50.00 | |||
| 7 | Luís Carlos Gouveia | 95 | CDN | 1:25.00 | 37 | Joćo Miguel Santos | 95 | CSM | 1:50.48 | |||
| 8 | Joćo Ricardo Abreu | 96 | C.N.F | 1:25.00 | 38 | Paulo André Pinto | 97 | CDN | 1:54.00 | |||
| 9 | André Gonçalo Gomes | 95 | CDN | 1:28.00 | 39 | Gonçalo Vieira Gomes | 95 | C.N.F | 1:55.00 | |||
| 10 | Joćo Luís Marques | 95 | CSM | 1:29.24 | 40 | José Guilherme Oliveira | 96 | C.N.F | 1:55.00 | |||
| 11 | Artur Rodrigues Freitas | 94 | C.N.F | 1:30.00 | 41 | Henrique Marques Soares | 95 | C.N.F | 1:55.00 | |||
| 12 | Joćo Rodrigues Luís | 95 | C.N.F | 1:30.00 | 42 | Hugo Rafael Moreira | 95 | CSM | 1:58.94 | |||
| 13 | Ricardo Jorge Ventura | 95 | C.N.F | 1:30.00 | 43 | Jonathan Loureto Amaral | 98 | ICPS | 2:00.00 | |||
| 14 | Miguel Āngelo Marques | 96 | CSM | 1:34.76 | 44 | Nuno Tiago Fernandes | 95 | GDE | 2:00.00 | |||
| 15 | Rodrigo Manuel Macedo | 94 | CDN | 1:36.00 | 45 | Thales Rodrigues Ferreira | 94 | C.N.F | 2:00.00 | |||
| 16 | Daniel Jorge Santos | 94 | CDN | 1:39.00 | 46 | Diogo Castro Sousa | 97 | C.N.F | 2:00.00 | |||
| 17 | Francisco Homem Sousa | 96 | C.N.F | 1:39.00 | 47 | José David Faria | 94 | ICPS | 2:02.00 | |||
| 18 | Fabrício Xavier Costa | 95 | CSM | 1:39.10 | 48 | Inácio Joaquim Freitas | 95 | CSM | 2:03.78 | |||
| 19 | Luís França Bazenga | 95 | CDN | 1:40.00 | 49 | Bernardo Silva Moudim | 97 | CDN | 2:05.00 | |||
| 20 | Joćo Francisco Monteiro | 97 | C.N.F | 1:40.00 | 50 | Miguel Varela Ribeiro | 98 | ICPS | 2:10.00 | |||
| 21 | André Ferreira Nóbrega | 95 | CNMAD | 1:40.00 | 51 | José Manuel Silva | 97 | CDN | 2:12.00 | |||
| 22 | Joćo Perneta Lima | 96 | C.N.F | 1:41.00 | 52 | José Filipe Andrade | 98 | ICPS | 2:25.00 | |||
| 23 | Alexandre Baptista Camacho | 94 | CSM | 1:41.51 | 53 | Pedro Agrela | 97 | GDE | 2:30.00 | |||
| 24 | Ricardo Miguel Gonçalves | 95 | CDN | 1:42.00 | 54 | Joćo Medeiros Pereira | 98 | GDE | 2:30.00 | |||
| 25 | Pedro Miguel Nóbrega | 95 | CNMAD | 1:42.00 | 55 | Bernardo Fernandes | 98 | GDE | 2:35.00 | |||
| 26 | Joaquim Boschini Belo | 94 | CSM | 1:43.97 | 56 | Paulo Pereira Caetano | 96 | CSM | ||||
| 27 | Cristiano Manuel Gomes | 94 | C.N.F | 1:45.00 | 57 | Joćo Saldanha Cardoso | 96 | CSM | ||||
| 28 | Filipe André Sousa | 96 | C.N.F | 1:45.00 | 58 | Telésforo Olim Freitas | 95 | CSM | ||||
| 29 | Joćo Tiago Vieira | 95 | CNMAD | 1:45.00 | 59 | Diogo Duarte Nóbrega | 97 | CSM | ||||
| 30 | Francisco Marques Calisto | 95 | C.N.F | 1:49.00 |
| << TOP >> |
| Nŗ 3 18-03-2006 | 200m Livres Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 1 | Maria Jose Pereira | 95 | GDE | 3:25.00 | ||
| 2 | Maria Leonor Ramos | 95 | C.N.F | 3:30.00 |
| << TOP >> |
| Nŗ 4 18-03-2006 | 200m Livres Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 1 | Rubén José Marques | 94 | CSM | 2:58.10 | ||
| 2 | André Mateus Prudente | 94 | C.N.F | 3:00.00 | ||
| 3 | Jorge Abreu Pereira | 94 | GDE | 3:14.51 |
| << TOP >> |
| Nŗ 5 18-03-2006 | 100m Costas Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 1 | Maria Rodrigues Fernandes | 95 | C.N.F | 1:36.00 | 23 | Ana Carolina Barros | 97 | C.N.F | 2:10.00 | |||
| 2 | Maria Leonor Ramos | 95 | C.N.F | 1:37.00 | 24 | Cláudia Gonçalves Faria | 96 | C.N.F | 2:10.00 | |||
| 3 | Mariana Sousa Dias | 95 | C.N.F | 1:39.00 | 25 | Ana Teresa Neves | 95 | C.N.F | 2:10.00 | |||
| 4 | Barbara Gonçalves Faria | 95 | C.N.F | 1:40.00 | 26 | Ana Carlota Teles | 96 | C.N.F | 2:10.00 | |||
| 5 | Mariana Pitta Gouveia | 95 | C.N.F | 1:42.00 | 27 | Carolina Isabel Gouveia | 96 | C.N.F | 2:15.00 | |||
| 6 | Maria Beatriz Freitas | 96 | CDN | 1:43.00 | 28 | Inês Tomás Margarido | 96 | C.N.F | 2:15.00 | |||
| 7 | Maria Jose Pereira | 95 | GDE | 1:45.00 | 29 | Mariana Cristina Rebelo | 96 | C.N.F | 2:15.00 | |||
| 8 | Maria Bettencourt Jardim | 97 | CDN | 1:45.00 | 30 | Maria Beatriz Vieira | 96 | C.N.F | 2:15.00 | |||
| 9 | Laura Costa Henriques | 96 | C.N.F | 1:52.00 | 31 | Tatiana Isabel Ferreira | 96 | CDN | 2:20.00 | |||
| 10 | Joana José Abreu | 95 | C.N.F | 1:55.00 | 32 | Joana Carina Silva | 95 | ICPS | 2:25.00 | |||
| 11 | Francesca Nina Bosancic | 97 | C.N.F | 1:55.00 | 33 | Mariana Estanislau Aguiar | 97 | CSM | ||||
| 12 | Margarida José Freitas | 96 | C.N.F | 1:55.00 | 34 | Dora Freitas Fernandes | 97 | CSM | ||||
| 13 | Ana Carolina Freitas | 95 | ICPS | 2:00.00 | 35 | Nicolina Luís Nunes | 97 | CSM | ||||
| 14 | Sara Madalena Henriques | 95 | C.N.F | 2:00.00 | 36 | Beatriz Pereira Ornelas | 96 | CSM | ||||
| 15 | Beatriz Barbara Rodrigues | 96 | C.N.F | 2:00.00 | 37 | Filipa Isabel Ponte | 96 | CSM | ||||
| 16 | Carolina Joana Viveiros | 96 | CNMAD | 2:00.00 | 38 | Marta Pimenta Rebolo | 95 | CSM | ||||
| 17 | Bruna Benvinda Oliveira | 97 | ICPS | 2:05.00 | 39 | Francisca Sebastićo | 95 | CSM | ||||
| 18 | Catarina Jesus Silva | 96 | C.N.F | 2:05.00 | 40 | Petra Carolina De Silva | 95 | CSM | ||||
| 19 | Sofia Jesus Silva | 96 | C.N.F | 2:05.00 | 41 | Mónica Dayana Vieira | 96 | CSM | ||||
| 20 | Daniela Maria Viveiros | 96 | CNMAD | 2:05.00 | 42 | Angela Gouveia Reis | 96 | CDRS | ||||
| 21 | Catarina Loja Rodrigues | 97 | CDN | 2:08.00 | 43 | Anais Isabelle Gouveia | 96 | CDRS | ||||
| 22 | Ana Sofia Silva | 95 | ICPS | 2:10.00 |
| << TOP >> |
| Nŗ 6 18-03-2006 | 100m Costas Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 1 | Bruno Pinto Drumond | 94 | C.N.F | 1:28.00 | 32 | Luís Filipe Vale | 97 | C.N.F | 2:05.00 | |||
| 2 | Joćo Pedro Monteiro | 95 | CDN | 1:30.00 | 33 | Bruno André Freitas | 98 | CNMAD | 2:05.00 | |||
| 3 | Nuno Costa Caires | 94 | C.N.F | 1:30.00 | 34 | Nuno Tiago Fernandes | 95 | GDE | 2:10.00 | |||
| 4 | Joćo Tiago Marques | 95 | C.N.F | 1:31.00 | 35 | Joćo Vieira Câmara | 97 | C.N.F | 2:10.00 | |||
| 5 | Jorge Abreu Pereira | 94 | GDE | 1:35.00 | 36 | Pedro Páscoa Fernandes | 95 | C.N.F | 2:10.00 | |||
| 6 | André Mateus Prudente | 94 | C.N.F | 1:35.00 | 37 | Martim Lourenço Ferreira | 95 | C.N.F | 2:10.00 | |||
| 7 | Luís Carlos Gouveia | 95 | CDN | 1:37.00 | 38 | Joaquim Boschini Belo | 94 | CSM | 2:13.33 | |||
| 8 | Guilherme Nunes Faria | 95 | CDN | 1:38.00 | 39 | Joćo Miguel Santos | 95 | CSM | 2:14.07 | |||
| 9 | Joćo Ricardo Abreu | 96 | C.N.F | 1:39.00 | 40 | Jonathan Loureto Amaral | 98 | ICPS | 2:15.00 | |||
| 10 | Joćo Pedro Vieira | 94 | C.N.F | 1:40.00 | 41 | José Filipe Andrade | 98 | ICPS | 2:15.00 | |||
| 11 | Rubén José Marques | 94 | CSM | 1:41.41 | 42 | José Guilherme Oliveira | 96 | C.N.F | 2:15.00 | |||
| 12 | Ricardo Jorge Ventura | 95 | C.N.F | 1:45.00 | 43 | Thales Rodrigues Ferreira | 94 | C.N.F | 2:20.00 | |||
| 13 | Luís França Bazenga | 95 | CDN | 1:47.00 | 44 | Gonçalo Vieira Gomes | 95 | C.N.F | 2:20.00 | |||
| 14 | Rodrigo Manuel Macedo | 94 | CDN | 1:48.00 | 45 | Bernardo Silva Moudim | 97 | CDN | 2:25.00 | |||
| 15 | André Gonçalo Gomes | 95 | CDN | 1:49.00 | 46 | Henrique Marques Soares | 95 | C.N.F | 2:25.00 | |||
| 16 | Ricardo Miguel Gonçalves | 95 | CDN | 1:50.00 | 47 | José Manuel Silva | 97 | CDN | 2:28.00 | |||
| 17 | Artur Rodrigues Freitas | 94 | C.N.F | 1:50.00 | 48 | Miguel Varela Ribeiro | 98 | ICPS | 2:29.00 | |||
| 18 | Joćo Rodrigues Luís | 95 | C.N.F | 1:50.00 | 49 | Diogo Castro Sousa | 97 | C.N.F | 2:30.00 | |||
| 19 | André Ferreira Nóbrega | 95 | CNMAD | 1:50.00 | 50 | Fabrício Xavier Costa | 95 | CSM | 2:30.74 | |||
| 20 | Pedro Miguel Nóbrega | 95 | CNMAD | 1:55.00 | 51 | Pedro Agrela | 97 | GDE | 2:45.00 | |||
| 21 | Joćo Tiago Vieira | 95 | CNMAD | 1:57.00 | 52 | Bernardo Fernandes | 98 | GDE | 2:45.00 | |||
| 22 | Daniel Jorge Santos | 94 | CDN | 1:59.00 | 53 | Joćo Medeiros Pereira | 98 | GDE | 2:45.00 | |||
| 23 | José David Faria | 94 | ICPS | 2:00.00 | 54 | Paulo Pereira Caetano | 96 | CSM | ||||
| 24 | Cristiano Manuel Gomes | 94 | C.N.F | 2:00.00 | 55 | Alexandre Baptista Camacho | 94 | CSM | ||||
| 25 | Joćo Perneta Lima | 96 | C.N.F | 2:00.00 | 56 | Joćo Saldanha Cardoso | 96 | CSM | ||||
| 26 | Joćo Francisco Monteiro | 97 | C.N.F | 2:00.00 | 57 | Inácio Joaquim Freitas | 95 | CSM | ||||
| 27 | Paulo André Pinto | 97 | CDN | 2:05.00 | 58 | Telésforo Olim Freitas | 95 | CSM | ||||
| 28 | Francisco Marques Calisto | 95 | C.N.F | 2:05.00 | 59 | Joćo Luís Marques | 95 | CSM | ||||
| 29 | Pedro Parreira Coelho | 95 | C.N.F | 2:05.00 | 60 | Miguel Āngelo Marques | 96 | CSM | ||||
| 30 | Filipe André Sousa | 96 | C.N.F | 2:05.00 | 61 | Hugo Rafael Moreira | 95 | CSM | ||||
| 31 | Francisco Homem Sousa | 96 | C.N.F | 2:05.00 | 62 | Diogo Duarte Nóbrega | 97 | CSM |
| << TOP >> |
| Nŗ 7 18-03-2006 | 4 x 50m Costas Misto | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 1 | Clube Naval do Funchal 1 | C.N.F | 3:00.00 | 9 | Clube Naval do Funchal 5 | C.N.F | 3:50.00 | |||||
| 2 | Clube Desportivo Nacional 1 | CDN | 3:05.00 | 10 | Clube Naval do Funchal 4 | C.N.F | 4:00.00 | |||||
| 3 | Clube Naval do Funchal 1 | C.N.F | 3:10.00 | 11 | Clube Naval do Funchal 5 | C.N.F | 4:00.00 | |||||
| 4 | Clube Naval do Funchal 2 | C.N.F | 3:20.00 | 12 | Clube Desportivo Nacional 2 | CDN | 4:05.00 | |||||
| 5 | Clube Naval do Funchal 2 | C.N.F | 3:30.00 | 13 | Clube Desportivo Nacional 3 | CDN | 4:06.00 | |||||
| 6 | Clube Naval do Funchal 3 | C.N.F | 3:35.00 | 14 | Iate Clube Ponta do Sol 1 | ICPS | ||||||
| 7 | Clube Naval do Funchal 3 | C.N.F | 3:40.00 | 15 | Iate Clube Ponta do Sol 2 | ICPS | ||||||
| 8 | Clube Naval do Funchal 4 | C.N.F | 3:40.00 | 16 | Grupo Desportivo do Estreito 1 | GDE |