| Nŗ 1 28-01-2006 | 50m Mariposa Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 1 | Maria Bettencourt Jardim | 97 | CDN | 44.00 | 4 | Filipa Ponte | 96 | CSM | ||||
| 2 | Maria Rodrigues Fernandes | 95 | CNF | 49.00 | 5 | Joana José Abreu | 95 | CNF | ||||
| 3 | Maria Leonor Ramos | 95 | CNF | 50.00 | 6 | Margarida José Freitas | 96 | CNF |
| << TOP >> |
| Nŗ 2 28-01-2006 | 50m Mariposa Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 1 | Rodrigo Manuel Macedo | 94 | CDN | 35.00 | 9 | Miguel Angelo Marques | 96 | CSM | 50.04 | |||
| 2 | Nuno Costa Caires | 94 | CNF | 39.00 | 10 | Joćo Tiago Marques | 95 | CNF | 50.05 | |||
| 3 | Guilherme Nunes Faria | 95 | CDN | 42.00 | 11 | Pedro Miguel Nóbrega | 95 | CNMAD | 55.00 | |||
| 4 | Luís Carlos Gouveia | 95 | CDN | 44.00 | 12 | Bernardo Silva Moudim | 97 | CDN | 57.00 | |||
| 5 | Bruno Pinto Drumond | 94 | CNF | 44.38 | 13 | André Miguel Nóbrega | 95 | CNMAD | 58.00 | |||
| 6 | Ricardo Jorge Ventura | 95 | CNF | 45.00 | 14 | Joćo Tiago Vieira | 95 | CNMAD | 1:05.00 | |||
| 7 | Rúben José Marques | 94 | CSM | 46.48 | 15 | Joćo Ricardo Abreu | 96 | CNF | ||||
| 8 | Joćo Rodrigues António | 94 | CDN | 48.00 | 16 | Diogo Castro Sousa | 97 | CNF |
| << TOP >> |
| Nŗ 3 28-01-2006 | 50m Costas Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 1 | Maria Beatriz Freitas | 96 | CDN | 47.00 | 11 | Joana Carina Silva | 95 | ICPS | 1:08.00 | |||
| 2 | Mariana Sousa Dias | 95 | CNF | 48.00 | 12 | Nicolina Nunes | 97 | CSM | ||||
| 3 | Maria Rodrigues Fernandes | 95 | CNF | 48.00 | 13 | Petra Carolina De Silva | 95 | CSM | ||||
| 4 | Mariana Pitta Gouveia | 95 | CNF | 48.00 | 14 | Jéssica Nicole Fernandes | 98 | CNF | ||||
| 5 | Maria Leonor Ramos | 95 | CNF | 49.00 | 15 | Laura Costa Henriques | 96 | CNF | ||||
| 6 | Luzvelin Carolina Pinto | 95 | CDN | 58.00 | 16 | Ana Teresa Neves | 95 | CNF | ||||
| 7 | Sara Teixeira Freitas | 95 | CDN | 1:05.00 | 17 | Mariana Cristina Rebelo | 96 | CNF | ||||
| 8 | Catarina Loja Rodrigues | 97 | CDN | 1:07.00 | 18 | Beatriz Barbara Rodrigues | 96 | CNF | ||||
| 9 | Jani Soreia Silva | 97 | CDN | 1:07.00 | 19 | Maria Beatriz Vieira | 96 | CNF | ||||
| 10 | Ana Sofia Silva | 95 | ICPS | 1:07.25 |
| << TOP >> |
| Nŗ 4 28-01-2006 | 50m Costas Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 1 | Joćo Pedro Monteiro | 95 | CDN | 39.00 | 17 | Jonathan Loureto Amaral | 98 | ICPS | 1:07.00 | |||
| 2 | Miguel Angelo Marques | 96 | CSM | 43.96 | 18 | Miguel Varela Ribeiro | 98 | ICPS | 1:08.31 | |||
| 3 | André Mateus Prudente | 94 | CNF | 44.00 | 19 | Joćo Pedro Castro | 96 | CNMAD | 1:10.00 | |||
| 4 | Bruno Pinto Drumond | 94 | CNF | 45.00 | 20 | Ana Carolina Macedo | 95 | CDN | 1:10.00 | |||
| 5 | Joćo Tiago Marques | 95 | CNF | 45.00 | 21 | Dinis Lacerda Magalhćes | 96 | CDN | 1:12.00 | |||
| 6 | Ricardo Miguel Gonçalves | 95 | CDN | 45.00 | 22 | Joaquim Digo Almeida | 98 | CDN | 1:12.00 | |||
| 7 | Joćo Luís Marques | 95 | CSM | 50.01 | 23 | Bruno André Freitas | 98 | CNMAD | 1:15.00 | |||
| 8 | Joćo Miguel Santos | 95 | CSM | 53.04 | 24 | Catarina Sousa Teixeira | 97 | CDN | 1:20.00 | |||
| 9 | Fabricio Xavier Costa | 95 | CSM | 57.89 | 25 | Paulo Alexandre Vieira | 95 | CNMAD | 1:45.00 | |||
| 10 | Rodolfo Edgar Pereira | 95 | CDN | 58.00 | 26 | Joćo Ricardo Abreu | 96 | CNF | ||||
| 11 | Henrique Freitas Sousa | 94 | CDN | 1:02.00 | 27 | Joćo Menezes Aguiar | 97 | CNF | ||||
| 12 | Bernardo Silva Moudim | 97 | CDN | 1:04.00 | 28 | Francisco Marques Calisto | 95 | CNF | ||||
| 13 | José Paulo Pêssego | 97 | CDN | 1:04.00 | 29 | Pedro Miguel Felgueiras | 97 | CNF | ||||
| 14 | Martim Moudim Luz | 97 | CDN | 1:04.00 | 30 | Joel De Deus Serra Serra | 98 | CNF | ||||
| 15 | José Filipe Andrade | 98 | ICPS | 1:05.00 | 31 | Filipe André Sousa | 96 | CNF | ||||
| 16 | Joćo Filipe Vieira | 96 | CDN | 1:06.00 |
| << TOP >> |
| Nŗ 5 28-01-2006 | 50m Bruços Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 1 | Maria Jose Pereira | 95 | GDE | 50.00 | 14 | Carolina Joana Viveiros | 96 | CNMAD | 1:15.00 | |||
| 2 | Mariana Sousa Dias | 95 | CNF | 50.00 | 15 | Mariana Filipa Lucas | 97 | CNMAD | 1:20.00 | |||
| 3 | Mariana Pitta Gouveia | 95 | CNF | 51.02 | 16 | Daniela Maria Viveiros | 96 | CNMAD | 1:20.00 | |||
| 4 | Barbara Gonçalves Faria | 95 | CNF | 51.29 | 17 | Francisca Sebastićo | 95 | CSM | ||||
| 5 | Petra Carolina De Silva | 95 | CSM | 57.31 | 18 | Francesca Nina Bosancic | 97 | CNF | ||||
| 6 | Dora Freitas Fernandes | 97 | CSM | 58.61 | 19 | Cláudia Gonçalves Faria | 96 | CNF | ||||
| 7 | Beatriz Ornelas | 96 | CSM | 1:00.52 | 20 | Carolina Isabel Gouveia | 96 | CNF | ||||
| 8 | Marta Rebolo | 95 | CSM | 1:01.71 | 21 | Laura Costa Henriques | 96 | CNF | ||||
| 9 | Tatiana Isabel Ferreira | 96 | CDN | 1:04.00 | 22 | Sara Madalena Henriques | 95 | CNF | ||||
| 10 | Mariana Estanislau Aguiar | 97 | CSM | 1:05.46 | 23 | Sara Carolina Jesus | 96 | CNF | ||||
| 11 | Mónica Dayana Ramos | 96 | CSM | 1:06.71 | 24 | Inês Tomás Margarido | 96 | CNF | ||||
| 12 | Ana Carolina Freitas | 95 | ICPS | 1:07.00 | 25 | Catarina Jesus Silva | 96 | CNF | ||||
| 13 | Bruna Benvinda Oliveira | 97 | ICPS | 1:08.00 | 26 | Sofia Jesus Silva | 96 | CNF |
| << TOP >> |
| Nŗ 6 28-01-2006 | 50m Bruços Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 1 | Nuno Costa Caires | 94 | CNF | 43.96 | 18 | Paulo Afonso Caetano | 96 | CSM | ||||
| 2 | Jorge Abreu Pereira | 94 | GDE | 45.00 | 19 | Alexandre Camacho | 94 | CSM | ||||
| 3 | Cristiano Manuel Gomes | 94 | CNF | 46.00 | 20 | Telesforo Freitas | 95 | CSM | ||||
| 4 | Rodrigo Manuel Macedo | 94 | CDN | 48.00 | 21 | Joćo Saldanha | 96 | CSM | ||||
| 5 | Joćo Rodrigues António | 94 | CDN | 49.00 | 22 | Francisco Pestana Coelho | 95 | CNF | ||||
| 6 | Pedro Silva Nunes | 95 | CDN | 49.00 | 23 | Pedro Parreira Coelho | 95 | CNF | ||||
| 7 | André Gonçalo Gomes | 95 | CDN | 50.00 | 24 | Pedro Páscoa Fernandes | 95 | CNF | ||||
| 8 | Joćo Rodrigues Luís | 95 | CNF | 53.42 | 25 | Joćo Paulo Ferreira | 94 | CNF | ||||
| 9 | Inácio Joaquim Freitas | 95 | CSM | 56.73 | 26 | Martim Lourenço Ferreira | 95 | CNF | ||||
| 10 | Artur Rodrigues Freitas | 94 | CNF | 56.78 | 27 | Thales Rodrigues Ferreira | 94 | CNF | ||||
| 11 | Hugo Melo Moreira | 95 | CSM | 57.17 | 28 | Gonçalo Vieira Gomes | 95 | CNF | ||||
| 12 | Joaquim Boschini Belo | 94 | CSM | 58.71 | 29 | Joćo Francisco Monteiro | 97 | CNF | ||||
| 13 | Daniel Jorge Santos | 96 | CDN | 1:03.00 | 30 | Joćo Marcelo Nunes | 96 | CNF | ||||
| 14 | Paulo André Pinto | 97 | CDN | 1:04.00 | 31 | José Guilherme Oliveira | 96 | CNF | ||||
| 15 | Nuno Tiago Fernandes | 95 | GDE | 1:05.00 | 32 | Henrique Marques Soares | 95 | CNF | ||||
| 16 | Diogo Duarte Nóbrega | 97 | CSM | 1:07.20 | 33 | Francisco Homem Sousa | 96 | CNF | ||||
| 17 | Joćo Medeiros Pereira | 98 | GDE | 1:30.00 | 34 | Luís Filipe Vale | 97 | CNF |
| << TOP >> |
| Nŗ 7 28-01-2006 | 50m Livres Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 1 | Maria Beatriz Freitas | 96 | CDN | 39.00 | 21 | Mariana Filipa Lucas | 97 | CNMAD | 1:30.00 | |||
| 2 | Maria Jose Pereira | 95 | GDE | 40.00 | 22 | Mónica Dayana Ramos | 96 | CSM | ||||
| 3 | Barbara Gonçalves Faria | 95 | CNF | 40.24 | 23 | Francisca Sebastićo | 95 | CSM | ||||
| 4 | Maria Bettencourt Jardim | 97 | CDN | 41.00 | 24 | Joana José Abreu | 95 | CNF | ||||
| 5 | Beatriz Ornelas | 96 | CSM | 45.09 | 25 | Francesca Nina Bosancic | 97 | CNF | ||||
| 6 | Marta Rebolo | 95 | CSM | 47.19 | 26 | Cláudia Gonçalves Faria | 96 | CNF | ||||
| 7 | Filipa Ponte | 96 | CSM | 47.51 | 27 | Jéssica Nicole Fernandes | 98 | CNF | ||||
| 8 | Luzvelin Carolina Pinto | 95 | CDN | 50.00 | 28 | Margarida José Freitas | 96 | CNF | ||||
| 9 | Mariana Estanislau Aguiar | 97 | CSM | 51.95 | 29 | Carolina Isabel Gouveia | 96 | CNF | ||||
| 10 | Nicolina Nunes | 97 | CSM | 53.68 | 30 | Sara Madalena Henriques | 95 | CNF | ||||
| 11 | Dora Freitas Fernandes | 97 | CSM | 54.12 | 31 | Sara Carolina Jesus | 96 | CNF | ||||
| 12 | Sara Teixeira Freitas | 95 | CDN | 55.00 | 32 | Inês Tomás Margarido | 96 | CNF | ||||
| 13 | Bruna Benvinda Oliveira | 97 | ICPS | 57.00 | 33 | Ana Teresa Neves | 95 | CNF | ||||
| 14 | Ana Carolina Freitas | 95 | ICPS | 58.00 | 34 | Mariana Cristina Rebelo | 96 | CNF | ||||
| 15 | Ana Sofia Silva | 95 | ICPS | 59.00 | 35 | Beatriz Barbara Rodrigues | 96 | CNF | ||||
| 16 | Catarina Loja Rodrigues | 97 | CDN | 1:02.00 | 36 | Mafalda De Deus Serra | 96 | CNF | ||||
| 17 | Tatiana Isabel Ferreira | 96 | CDN | 1:02.00 | 37 | Catarina Jesus Silva | 96 | CNF | ||||
| 18 | Jani Soreia Silva | 97 | CDN | 1:04.00 | 38 | Sofia Jesus Silva | 96 | CNF | ||||
| 19 | Carolina Joana Viveiros | 96 | CNMAD | 1:05.00 | 39 | Ana Carlota Teles | 96 | CNF | ||||
| 20 | Daniela Maria Viveiros | 96 | CNMAD | 1:15.00 | 40 | Maria Beatriz Vieira | 96 | CNF |
| << TOP >> |
| Nŗ 8 28-01-2006 | 50m Livres Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 1 | Joćo Pedro Monteiro | 95 | CDN | 33.00 | 34 | Cristiano Manuel Gomes | 94 | CNF | 58.00 | |||
| 2 | Guilherme Nunes Faria | 95 | CDN | 34.00 | 35 | Joćo Filipe Vieira | 96 | CDN | 58.00 | |||
| 3 | Jorge Abreu Pereira | 94 | GDE | 35.00 | 36 | José Filipe Andrade | 98 | ICPS | 1:00.00 | |||
| 4 | Rúben José Marques | 94 | CSM | 35.69 | 37 | Martim Moudim Luz | 97 | CDN | 1:02.00 | |||
| 5 | Luís Carlos Gouveia | 95 | CDN | 36.00 | 38 | Jonathan Loureto Amaral | 98 | ICPS | 1:04.00 | |||
| 6 | André Mateus Prudente | 94 | CNF | 36.68 | 39 | José Paulo Pêssego | 97 | CDN | 1:04.00 | |||
| 7 | Joćo Rodrigues Luís | 95 | CNF | 37.55 | 40 | Joćo Pedro Castro | 96 | CNMAD | 1:05.00 | |||
| 8 | Ricardo Jorge Ventura | 95 | CNF | 38.00 | 41 | Joćo Medeiros Pereira | 98 | GDE | 1:05.00 | |||
| 9 | Ricardo Miguel Gonçalves | 95 | CDN | 38.00 | 42 | Miguel Varela Ribeiro | 98 | ICPS | 1:05.45 | |||
| 10 | Joćo Luís Marques | 95 | CSM | 38.89 | 43 | Catarina Sousa Teixeira | 97 | CDN | 1:09.00 | |||
| 11 | André Gonçalo Gomes | 95 | CDN | 39.00 | 44 | Joaquim Digo Almeida | 98 | CDN | 1:10.00 | |||
| 12 | Alexandre Camacho | 94 | CSM | 40.90 | 45 | Paulo Alexandre Vieira | 95 | CNMAD | 1:30.00 | |||
| 13 | André Miguel Nóbrega | 95 | CNMAD | 41.00 | 46 | Joćo Saldanha | 96 | CSM | ||||
| 14 | Joćo Miguel Santos | 95 | CSM | 42.47 | 47 | Joćo Menezes Aguiar | 97 | CNF | ||||
| 15 | Pedro Miguel Nóbrega | 95 | CNMAD | 43.00 | 48 | Francisco Marques Calisto | 95 | CNF | ||||
| 16 | Joaquim Boschini Belo | 94 | CSM | 44.28 | 49 | Francisco Pestana Coelho | 95 | CNF | ||||
| 17 | Fabricio Xavier Costa | 95 | CSM | 44.30 | 50 | Pedro Parreira Coelho | 95 | CNF | ||||
| 18 | Artur Rodrigues Freitas | 94 | CNF | 45.06 | 51 | Pedro Miguel Felgueiras | 97 | CNF | ||||
| 19 | Hugo Melo Moreira | 95 | CSM | 45.47 | 52 | Pedro Páscoa Fernandes | 95 | CNF | ||||
| 20 | Daniel Jorge Santos | 96 | CDN | 47.00 | 53 | Joćo Paulo Ferreira | 94 | CNF | ||||
| 21 | Joćo Tiago Vieira | 95 | CNMAD | 48.00 | 54 | Martim Lourenço Ferreira | 95 | CNF | ||||
| 22 | Rodolfo Edgar Pereira | 95 | CDN | 48.00 | 55 | Thales Rodrigues Ferreira | 94 | CNF | ||||
| 23 | Bruno André Freitas | 98 | CNMAD | 50.00 | 56 | Gonçalo Vieira Gomes | 95 | CNF | ||||
| 24 | Inácio Joaquim Freitas | 95 | CSM | 52.33 | 57 | Joćo Francisco Monteiro | 97 | CNF | ||||
| 25 | Telesforo Freitas | 95 | CSM | 52.33 | 58 | Joćo Marcelo Nunes | 96 | CNF | ||||
| 26 | Paulo Afonso Caetano | 96 | CSM | 53.09 | 59 | José Guilherme Oliveira | 96 | CNF | ||||
| 27 | Nuno Tiago Fernandes | 95 | GDE | 55.00 | 60 | Joel De Deus Serra Serra | 98 | CNF | ||||
| 28 | Ana Carolina Macedo | 95 | CDN | 56.00 | 61 | Henrique Marques Soares | 95 | CNF | ||||
| 29 | Paulo André Pinto | 97 | CDN | 56.00 | 62 | Diogo Castro Sousa | 97 | CNF | ||||
| 30 | Dinis Lacerda Magalhćes | 96 | CDN | 57.00 | 63 | Filipe André Sousa | 96 | CNF | ||||
| 31 | Henrique Freitas Sousa | 94 | CDN | 57.00 | 64 | Francisco Homem Sousa | 96 | CNF | ||||
| 32 | Diogo Duarte Nóbrega | 97 | CSM | 57.36 | 65 | Luís Filipe Vale | 97 | CNF | ||||
| 33 | José David Faria | 94 | ICPS | 58.00 |
| << TOP >> |
| Nŗ 9 28-01-2006 | 4 x 50m Livres Misto | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 1 | Clube Desportivo Nacional 1 | CDN | 2:14.00 | 10 | Clube Naval do Funchal 2 | CNF | ||||||
| 2 | Clube Desportivo Nacional 2 | CDN | 2:24.00 | 11 | Clube Naval do Funchal 3 | CNF | ||||||
| 3 | Grupo Desportivo do Estreito 1 | GDE | 3:20.00 | 12 | Clube Naval do Funchal 5 | CNF | ||||||
| 4 | Clube de Nataçćo da Madeira 1 | CNMAD | 4:20.00 | 13 | Clube Naval do Funchal 9 | CNF | ||||||
| 5 | Clube Desportivo Nacional 3 | CDN | 4:20.00 | 14 | Clube Naval do Funchal 6 | CNF | ||||||
| 6 | Clube de Nataçćo da Madeira 2 | CNMAD | 4:25.00 | 15 | Clube Naval do Funchal 7 | CNF | ||||||
| 7 | Iate Clube 1 | ICPS | 16 | Clube Naval do Funchal 4 | CNF | |||||||
| 8 | Iate Clube 2 | ICPS | 17 | Clube Naval do Funchal 8 | CNF | |||||||
| 9 | Clube Naval do Funchal 1 | CNF | 18 | Clube Naval do Funchal 10 | CNF |