Natação Pura
Campeonatos Nacionais de Infantis
> Campeonatos Nacionais de Infantis

Campeonatos Nacionais de Infantis - Piscina Longa 2011/2012
                                                    

                                         FEMININOS

                             Infantis B (00)                          Infantis A (99)

  TAC TAC - 25 m MAC TAC TAC - 25 m MAC
100 L 01:11.00 01:09.58 01:07.45 01:07.80 01:06.46 01:04.41
200 L 02:34.00 02:31.64 02:26.30 02:27.00 02:24.75 02:19.65
400 L 05:23.00 05:17.51 05:06.85 05:09.00 05:03.66 04:53.55
800 L 10:58.00 10:45.46 10:25.10 10:30.00 10:17.97 09:58.50
4 x 100 L 05:00.00 04:55.17 ***** 04:45.00 04:40.50 *****
4 x 200 L 10:45.00 10:36.82 ***** 10:16.00 10:07.85 *****
100 C 01:21.80 01:17.78 01:17.71 01:17.00 01:13.17 01:13.15
200 C 02:55.00 02:48.62 02:46.25 02:47.00 02:40.86 02:38.65
100 B 01:32.00 01:29.57 01:27.40 01:27.50 01:25.16 01:23.12
200 B 03:16.00 03:08.30 03:06.20 03:08.00 03:00.55 02:58.60
100 M 01:22.00 01:20.56 01:17.90 01:17.20 01:15.86 01:13.34
200 M 03:03.00 03:01.64 02:53.85 02:51.00 02:49.62 02:42.45
200 E 02:55.00 02:52.93 02:46.25 02:47.00 02:44.95 02:38.65
400 E 06:12.00 06:00.39 05:53.40 05:55.20 05:43.99 05:37.25
4 x 100 E 05:45.00 05:39.04 ***** 05:25.00 05:19.28 *****

                                      MASCULINOS
 

                            Infantis B (98)                          Infantis A (97)
  TAC TAC - 25 m MAC TAC TAC - 25 m MAC
100 L  01:05.00  01:02.31 01:01.75 01:02.00 00:59.40 00:58.90
200 L 02:23.00 02:19.42 02:15.85 02:16.50 02:13.00 02:09.68
400 L 05:00.00 04:50.23 04:45.00 04:50.00 04:40.38 04:35.50
1500 L 19:40.00 19:07.11 18:41.00 18:52.00 18:20.44 17:55.40
4 x 100 L 04:35.50 04:28.54 ***** 04:23.00 04:16.15 *****
4 x 200 L 10:00.00 09:46.63 ***** 09:32.00 09:19.37 *****
100 C 01:15.00 01:10.67 01:11.25 01:11.00 01:06.92 01:07.45
200 C 02:41.00 02:32.78 02:32.95 02:33.00 02:25.11 02:25.35
100 B 01:25.50 01:21.21 01:21.23 01:20.50 01:16.44 01:16.48
200 B 03:05.00 02:55.51 02:55.75 02:56.50 02:46.89 02:47.20
100 M 01:14.50 01:12.50 01:10.78 01:10.00 01:08.14 01:06.50
200 M 02:46.00 02:42.44 02:37.70 02:36.00 02:34.38 02:28.20
200 E 02:42.50 02:36.00 02:34.37 02:35.00 02:29.65 02:27.25
400 E 05:43.50 05:31.97 05:26.32 05:30.00 05:18.82 05:13.50
4 x 100