Atletas seleccionados |
|
|---|---|
| Nome Atleta | Clube |
| Matilde Cotrim Vasconcelos | Clube Naval do Funchal |
| Fátima Soraia Teixeira | Club Sport Marítimo |
| Mariana Jardim Freitas | Clube Naval do Funchal |
| Joana Costa Caíres | Clube Naval do Funchal |
| Catarina Fernandes Luís | Club Sport Marítimo |
| Mariana Estanislau Aguiar | Club Sport Marítimo |
| Miguel Freitas Marques | Club Sport Marítimo |
| Diogo Emanuel Faria | Clube Naval do Funchal |
| Duarte Nuno Vieira | Clube Desportivo Nacional |
| Lourenço Moniz Silva | Clube Naval do Funchal |
| João Rodrigues Luís | Clube Naval do Funchal |
| João Pedro Monteiro | Clube Desportivo Nacional |
| Nome | Clube |
|---|---|
| Marco Abreu Oliveira | Club Sport Marítimo |
| Nome |
|---|
| Carla Florido |
| |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Marques | 50C 31.73 |
200C 2.29.29 |
4x100L 3.57.76 |
100C 1.06.74 |
4x100E 4.21.10 |
**** | **** |
| Diogo Faria | 100B 1.13.11 |
50B 34.14 |
200B 2.41.22 |
4x100E 4.21.10 |
**** | **** | **** |
| Lourenço Silva | 200M 2.29.37 |
100M 1.04.19 |
4x100L 3.57.76 |
50M 29.96 |
100L 59.99 |
4x100E | **** |
| João Luís | 100B 1.13.85 |
200L 2.10.42 |
50L 26.41 |
4x100L 3.57.76 |
50M 31.62 |
100L 57.06 |
4x100E 4.21.10 |
| João Monteiro | 200L 2.08.98 |
50L 27.69 |
4x100L 3.57.76 |
200E 2.28.23 |
**** | **** | **** |
| Duarte Vieira | 400E 5.27.47 |
400L 4.30.47 |
1500L 17.36.07 |
**** | **** | **** | **** |
| Fátima Teixeira | 200M 2.45.67 |
4x100L 4.29.15 |
100M 1.13.66 |
50M 33.61 |
100C 1.16.46 |
4x100E 5.06.52 |
**** |
| Mariana Freitas | 50C 39.97 |
4x100L 4.29.15 |
50L 34.25 |
200C 2.40.42 |
100C 1.14.64 |
4x100E 5.06.52 |
**** |
| Matilde Vasconcelos | 200L 2.21.16 |
4x100L 4.29.15 |
50L 31.26 |
400L 4.59.05 |
100L 1.05.30 |
4x100E 5.06.62 |
**** |
| Joana Caíres | 100B 1.26.18 |
200L 2.26.78 |
4x100L 4.29.15 |
50B 41.41 |
200B 3.07.92 |
200E 2.33.88 |
4x100E 5.06.52 |
| Catarina Luís | 800L 10.45.07 |
400L 5.14.00 |
**** | **** | **** | **** | **** |
| Mariana Aguiar | 400E 5.45.76 |
50B 45.18 |
100M 1.11.15 |
200E 2.42.94 |
100L 1.04.34 |
**** | **** |
| Masculinos | Prova | Femininos | ||
|---|---|---|---|---|
| P50m | P25m | P25m | P50m | |
| 26.88 | 26.18 | 50L | 30.63 | 31.33 |
| 57.80 | 56.20 | 100L | 1.04.73 | 1.06.33 |
| 2.09.42 | 2.06.02 | 200L | 2.23.25 | 2.26.65 |
| 4.37.88 | 4.30.38 | 400L | 4.59.65 | 5.07.15 |
| ******* | ******* | 800L | 10.59.50 | 11.15.50 |
| 17.51.78 | 17.21.78 | 1500L | ******* | ******* |
| 31.94 | 31.34 | 50C | 34.28 | 34.88 |
| 1.09.02 | 1.07.52 | 100C | 1.14.90 | 1.16.40 |
| 2.29.33 | 2.26.13 | 200C | 2.42.80 | 2.46.00 |
| 34.64 | 33.84 | 50B | 38.67 | 39.47 |
| 1.16.17 | 1.14.17 | 100B | 1.24.75 | 1.28.75 |
| 2.43.25 | 2.38.25 | 200B | 3.09.58 | 3.14.58 |
| 29.44 | 28.84 | 50M | 33.63 | 34.23 |
| 1.05.00 | 1.03.70 | 100M | 1.14.85 | 1.16.15 |
| 2.27.73 | 2.24.83 | 200M | 2.49.10 | 2.52.00 |
| 2.27.50 | 2.24.00 | 200E | 2.46.26 | 2.49.76 |
| 5.22.21 | 5.14.21 | 400E | 5.50.00 | 5.58.00 |
Atletas Seleccionados |
|
|---|---|
| Nome Atleta | Clube |
| Matilde Cotrim Vasconcelos | Clube Naval do Funchal |
| Maria Beatriz Vieira | Clube Naval do Funchal |
| Maria Beatriz Freitas | Clube Desportivo Nacional |
| Inês Tomás Margarido | Clube Naval do Funchal |
| Mariana Gonçalves Gomes | Clube Naval do Funchal |
| Ana Carolina Barros | Clube Naval do Funchal |
| Alexandre Baptista Camacho | Clube Naval do Funchal |
| João Pedro Vieira | Clube Naval do Funchal |
| Duarte Nuno Vieira | Clube Desportivo Nacional |
| Lauro Arruda Câmara | Clube Naval do Funchal |
| João Rodrigues Luís | Clube Naval do Funchal |
| Nuno Costa Caires | Clube Naval do Funchal |
| Nome | Clube |
|---|---|
| Rámon Cerdas | Clube Naval do Funchal |
| Nome |
|---|
| Carla Florido |