| Nº 1 12-11-2005 | 4 x 50m Livres Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Naval do Funchal 1 | CNF | 2:01.36 |
| Catarina Henriques Oliveira Sara Rodrigues Cerdas | 89 89 | 30.73 30.09 | 30.73 1:00.82 | Mariana Pereira Marques Catarina Isabel Abreu | 88 90 | 30.35 30.19 | 1:31.17 2:01.36 |
| 2. | Clube Desportivo Nacional 1 | CDN | 2:06.67 |
| Fabiana Maria Quintal Vanessa Andreina Perestrelo | 84 87 | 30.71 31.05 | 30.71 1:01.76 | Maria Vanessa Silva Débora Marisa Pereira | 88 89 | 15.15 49.76 | 1:16.91 2:06.67 |
| 3. | Naval do Funchal 2 | CNF | 2:06.96 |
| Isabel Catarina Fernandes Diana Natacha Sousa | 90 91 | 31.61 31.07 | 31.61 1:02.68 | Lisandra Aguiar Correia Ana Filipa Branco | 91 90 | 32.80 31.48 | 1:35.48 2:06.96 |
| 4. | Naval do Funchal 8 | CNF | 2:20.76 |
| Carlota Freitas Olim Sara Isabel Figueira | 93 93 | 33.62 33.42 | 33.62 1:07.04 | Carolina Linhares Rodrigues Angelina Franco Velosa | 93 93 | 37.41 36.31 | 1:44.45 2:20.76 |
| 5. | Natação da Madeira 1 | CNMA | 2:26.40 |
| Marilia Silva Aveiro Cátia Martins Viveiros | 91 91 | 35.42 41.98 | 35.42 1:17.40 | Fátima Catarina Freitas Carla Olim Castro | 91 92 | 37.43 31.57 | 1:54.83 2:26.40 |
| 6. | Naval do Funchal 7 | CNF | 2:34.06 |
| Ana Afonso Mendonça Maria João Figueiredo | 94 94 | 37.65 37.25 | 37.65 1:14.90 | Valerie Gonçalves Vieira Jessica Rachael Smith | 94 94 | 19.41 59.75 | 1:34.31 2:34.06 |
| 7. | Naval do Funchal 3 | CNF | 2:42.97 |
| Maria Canha Cunha Ema Luisa Henriques | 94 94 | 43.29 1:01.64 | 43.29 1:44.93 | Ana Rodrigues Freitas Alice Costa Henriques | 92 93 | 38.57 19.47 | 2:23.50 2:42.97 |
| DC | Natação da Madeira 2 | CNMA |
| Ana Isabel Franco Sofia Filipa Viveiros | 94 93 | -:--.-- -:--.-- | Eduarda Olim Abreu Daniela Gouveia Spinola | 93 91 | -:--.-- -:--.-- |
| DC | Naval do Funchal 6 | CNF |
| Roberta Valladares Silva Joana Carolina Santos | 93 93 | -:--.-- -:--.-- | Sara Pinto Fernandes Licinia Rodrigues Fernandes | 93 93 | -:--.-- -:--.-- |
| << TOP >> |
| Nº 2 12-11-2005 | 4 x 50m Livres Misto | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Naval do Funchal Cad 1 | CNF | 2:21.74 |
| Nuno Costa Caires Andre Nunes Prudente | 94 94 | 32.79 36.01 | 32.79 1:08.80 | Bruno Pinto Drumond João Pedro Vieira | 94 94 | 35.67 37.27 | 1:44.47 2:21.74 |
| 2. | Clube Desportivo Nacional Cad | CDN | 2:33.30 |
| Guilherme Nunes Faria Luís França Bazenga | 95 94 | 38.64 39.61 | 38.64 1:18.25 | Pedro Silva Nunes Rodrigo Manuel Macedo | 95 94 | 39.28 35.77 | 1:57.53 2:33.30 |
| 3. | Naval do Funchal Cad 9 | CNF | 2:40.63 |
| João Rodrigues Luís Ricardo Jorge Ventura | 95 95 | 37.55 39.21 | 37.55 1:16.76 | João Ricardo Abreu Cristiano Manuel Gomes | 96 94 | 38.27 45.60 | 1:55.03 2:40.63 |
| 4. | Naval do Funchal Cad 3 | CNF | 2:43.72 |
| Maria Rodrigues Fernandes Maria Leonor Ramos | 95 95 | 38.04 42.48 | 38.04 1:20.52 | Mariana Pitta Gouveia Barbara Gonçalves Faria | 95 95 | 42.97 40.23 | 2:03.49 2:43.72 |
| 5. | Club Sport Marítimo da Madeira 3 | CSM | 2:48.39 |
| Rúben José Marques Fabricio Xavier Costa | 94 95 | 35.69 44.99 | 35.69 1:20.68 | João Miguel Santos Miguel Angelo Marques | 95 96 | 46.16 41.55 | 2:06.84 2:48.39 |
| 6. | Nacional Cad 4 | CDN | 2:57.79 |
| João Rodrigues António Maria Bettencourt Jardim | 94 97 | 42.81 46.18 | 42.81 1:28.99 | Luís França Bazenga Maria Beatriz Freitas | 94 96 | 45.24 43.56 | 2:14.23 2:57.79 |
| 7. | Naval do Funchal Cad 11 | CNF | 2:59.37 |
| Francesca Nina Bonsancic Ana Carolina Barros | 97 97 | 43.15 50.28 | 43.15 1:33.43 | Margarida Teles Freitas Joana Rodrigues Abreu | 96 95 | 1:01.96 23.98 | 2:35.39 2:59.37 |
| 8. | Natação da Madeira Cad | CNMA | 3:01.21 |
| Andre Nóbrega Ferreira João Tiago Vieira | 95 95 | 43.37 20.70 | 43.37 1:04.07 | Bruno Andre Freitas Pedro Ferreira Nobrega | 98 95 | 48.55 1:08.59 | 1:52.62 3:01.21 |
| 9. | Naval do Funchal Cad 2 | CNF | 3:09.51 |
| Pedro Oliveira de Freitas Pedro Pascoa Fernandes | 94 95 | 42.77 52.46 | 42.77 1:35.23 | João Paulo Ferreira Francisco Homem de Sousa | 94 96 | 50.62 43.66 | 2:25.85 3:09.51 |
| 10. | Naval do Funchal Cad 4 | CNF | 3:50.54 |
| Diogo Castro Sousa Pedro Miguel Felgueiras | 97 97 | 48.28 56.96 | 48.28 1:45.24 | Daniel António Luís João Menezes Aguiar | 97 97 | 1:33.07 32.23 | 3:18.31 3:50.54 |
| 11. | Nacional Cad 3 | CDN | 3:59.12 |
| Paulo André Pinto Tatiana Araujo Ferreira | 97 96 | 58.66 1:01.52 | 58.66 2:00.18 | Bernardo Silva Moudim Catarina Loja Rodrigues | 97 97 | 52.88 1:06.06 | 2:53.06 3:59.12 |
| DC | Naval do Funchal Cad 12 | CNF |
| Maria Beatriz Vieira Leonor Azevedo Pestana | 96 97 | -:--.-- -:--.-- | Claudia Sofia Faria Laura Costa Henriques | 96 96 | -:--.-- -:--.-- |
| << TOP >> |
| Nº 3 12-11-2005 | 200m Mariposa Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Eliezer Paulo Cerdas | 87 | CNF | 2:13.95 | 29.28 | 1:03.08 | 1:38.59 | 2:13.95 | |||||||
| 2. | Óscar Ramos Melim | 86 | CDN | 2:15.98 | 30.78 | 1:05.04 | 1:39.80 | 2:15.98 | |||||||
| 3. | João Victor Caldeira | 85 | CDN | 2:18.91 | 30.79 | 1:05.76 | 1:41.86 | 2:18.91 | |||||||
| 4. | Emanuel Abreu Gonçalves | 89 | CDN | 2:28.67 | 33.53 | 1:11.53 | 1:50.04 | 2:28.67 | |||||||
| 5. | Pedro Tiago Correia | 90 | CDN | 2:30.34 | 31.80 | 1:09.95 | 1:49.90 | 2:30.34 | |||||||
| 6. | Gonçalo Nuno Trindade | 91 | CNF | 2:32.19 | 34.66 | 1:13.46 | 1:52.55 | 2:32.19 | |||||||
| 7. | Gonçalo Jorge Ventura | 91 | CNF | 2:33.55 | 31.82 | 1:10.88 | 1:51.98 | 2:33.55 | |||||||
| 8. | Roberto Jesus Faria | 91 | CDN | 2:39.97 | 33.97 | 1:15.16 | 1:59.06 | 2:39.97 | |||||||
| 9. | Miguel Gonçalves Ferreira | 92 | CDN | 2:50.34 | 38.25 | 1:22.95 | 2:07.69 | 2:50.34 | |||||||
| DC | André Câmara Jorge | 90 | CDN | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 12-11-2005 | 50m Mariposa Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Mariana Pereira Marques | 88 | CNF | 32.16 |
| 2. | Débora Marisa Pereira | 89 | CDN | 33.81 | 10. | Carlota Freitas Olim | 93 | CNF | 37.31 | |||||
| 3. | Maria Vanessa Silva | 88 | CDN | 33.93 | 11. | Carla Olim Castro | 92 | CNMA | 39.26 | |||||
| 4. | Joana Isabel Victor | 91 | CDN | 33.98 | 12. | Maria João Figueiredo | 94 | CNF | 45.12 | |||||
| 5. | Carolina Queiroz Nunes | 91 | CNF | 35.46 | 13. | Ana Afonso Mendonça | 94 | CNF | 45.82 | |||||
| 6. | Alexandra Ramos Freitas | 92 | CNF | 35.95 | 14. | Carolina Assunçao Caetano | 93 | CSM | 48.36 | |||||
| 7. | Vanessa Andreina Perestrelo | 87 | CDN | 36.01 | 15. | Sofia Filipa Viveiros | 93 | CNMA | 50.84 | |||||
| 8. | Ana Jesus Rodrigues | 90 | CDN | 36.27 | 16. | Ana Isabel Franco | 94 | CNMA | 54.31 | |||||
| 9. | Antonela Rodrigues Jesus | 87 | CDN | 37.08 | 17. | Maria Canha Cunha | 94 | CNF | 55.33 |
| << TOP >> |
| Nº 5 12-11-2005 | 50m Mariposa Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Maria Bettencourt Jardim | 97 | CDN | 48.82 |
| DC | Maria Jose Perreira | 95 | GDE |
| << TOP >> |
| Nº 6 12-11-2005 | 50m Costas Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Vitor Gonçalo Castanheiro | 92 | CDN | 31.57 |
| 2. | Vitor Hugo Pereira | 87 | CDN | 31.63 | 16. | João Nogueira de Oliveira | 93 | CNF | 40.22 | |||||
| 3. | Nuno Marques Freitas | 88 | CDN | 31.74 | 17. | João Mário Barreto | 91 | CDN | 42.33 | |||||
| 4. | Vitor Hugo Aguiar | 89 | GDE | 32.22 | 18. | Rui Duarte Magalhães | 92 | CDN | 42.67 | |||||
| 5. | Carlos Alexandre Almeida | 89 | CDN | 32.25 | 19. | Luís Da Silva Filipe | 91 | CDN | 43.53 | |||||
| 6. | Vitor Diogo Moura | 90 | CDN | 32.43 | 20. | João Francisco Gouveia | 93 | CNF | 44.08 | |||||
| 7. | Pedro Daniel Frias | 90 | CDN | 32.51 | 21. | Nuno Alexandre Baptista | 93 | CNF | 46.15 | |||||
| 8. | Guilherme Augustos Reis | 76 | CSM | 32.83 | 22. | Humberto Gonçalves Fernandes | 92 | GDE | 52.04 | |||||
| 9. | Henrique Miguel Menezes | 91 | CDN | 33.11 | DC | João José Delgado | 93 | CDN | ||||||
| 10. | Nuno Gonçalves Fernandes | 89 | CDN | 33.59 | DC | Luís Marques Pinto | 87 | CDN | ||||||
| 11. | Gabriel Fernando Pereira | 90 | GDE | 35.93 | DC | Ricardo João Pita | 92 | CDN | ||||||
| 12. | João Costa Freitas | 93 | CNF | 36.22 | DC | Rodrigo Henriques Lira | 93 | GDE | ||||||
| 13. | Valter Filipe Freitas | 90 | CNMA | 37.18 | DC | Vicente Manuel Andrade | 93 | CNF | ||||||
| 14. | Nuno Silva Filipe | 88 | CDN | 38.04 | DC | Tiago Alves Olim | 92 | CNMA | ||||||
| 15. | Pedro Andre Cotrim | 93 | CNF | 38.54 | DC | Anibal Daniel Gonçalves | 93 | GDE |
| << TOP >> |
| Nº 7 12-11-2005 | 50m Costas Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | João Pedro Monteiro | 95 | CDN | 42.08 |
| 2. | Miguel Angelo Marques | 96 | CSM | 43.96 | 11. | João Tiago Vieira | 95 | CNMA | 1:01.84 | |||||
| 3. | Rúben José Marques | 94 | CSM | 43.97 | 12. | João Pedro Castro | 96 | CNMA | 1:02.40 | |||||
| 4. | Luís Carlos Gouveia | 95 | CDN | 46.13 | 13. | Dinis Lacerda Magalhães | 96 | CDN | 1:06.19 | |||||
| 5. | Rodrigo Manuel Macedo | 94 | CDN | 46.78 | 14. | José Manuel Silva | 97 | CDN | 1:11.16 | |||||
| 6. | João Rodrigues António | 94 | CDN | 52.45 | DC | André Gonçalo Gomes | 95 | CDN | ||||||
| 7. | Ricardo Miguel Gonçalves | 95 | CDN | 53.48 | DC | Daniel Jorge Santos | 94 | CDN | ||||||
| 8. | Bruno Andre Freitas | 98 | CNMA | 54.75 | DC | Rodolfo Edgar Pereira | 95 | CDN | ||||||
| 9. | Luís França Bazenga | 94 | CDN | 55.41 | DC | Jorge Abreu Pereira | 94 | GDE | ||||||
| 10. | João Filipe Vieira | 96 | CDN | 58.12 | DC | Paulo Alexandre Vieira | 98 | CNMA |
| << TOP >> |
| Nº 8 12-11-2005 | 200m Costas Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 2:25.34 | 34.25 | 1:10.69 | 1:47.85 | 2:25.34 | |||||||
| 2. | Isabel Catarina Fernandes | 90 | CNF | 2:34.23 | 35.59 | 1:14.40 | 1:54.45 | 2:34.23 | |||||||
| 3. | Ana Karina Pita | 93 | CDN | 2:50.66 | 39.25 | 1:22.58 | 2:07.12 | 2:50.66 | |||||||
| 4. | Andreína Salome Abreu | 93 | GDE | 2:52.18 | 40.79 | 1:24.00 | 2:08.58 | 2:52.18 | |||||||
| 5. | Natacha Soraia Abreu | 91 | CDN | 2:56.20 | 41.49 | 1:25.98 | 2:11.49 | 2:56.20 | |||||||
| 6. | Débora Marisa Pereira | 89 | CDN | 2:58.18 | 41.32 | 1:26.79 | 2:12.72 | 2:58.18 | |||||||
| 7. | Carolina Linhares Rodrigues | 93 | CNF | 3:03.22 | 42.50 | 1:27.94 | 2:16.00 | 3:03.22 | |||||||
| 8. | Roberta Valladares Silva | 93 | CNF | 3:09.02 | 43.92 | 1:32.12 | 2:21.23 | 3:09.02 | |||||||
| 9. | Sara Pinto Fernandes | 93 | CNF | 3:09.91 | 44.31 | 1:33.02 | 2:22.76 | 3:09.91 | |||||||
| 10. | Valerie Gonçalves Vieira | 94 | CNF | 3:17.28 | 45.99 | 1:36.74 | 2:28.38 | 3:17.28 | |||||||
| 11. | Alice Costa Henriques | 93 | CNF | 3:19.88 | 47.79 | 1:38.75 | 2:30.24 | 3:19.88 | |||||||
| 12. | Licinia Rodrigues Fernandes | 93 | CNF | 3:23.06 | 46.87 | 1:38.53 | 2:31.65 | 3:23.06 | |||||||
| 13. | Ana Afonso Mendonça | 94 | CNF | 3:30.99 | 47.39 | 1:41.17 | 2:36.74 | 3:30.99 | |||||||
| 14. | Brigida Jesus Figueira | 93 | GDE | 3:37.38 | 1:18.48 | 3:10.60 | -:--.-- | 3:37.38 | |||||||
| 15. | Maria João Figueiredo | 94 | CNF | 3:44.65 | 52.35 | 1:49.79 | 2:49.40 | 3:44.65 | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 9 12-11-2005 | 200m Bruços Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | João Pedro Franco | 85 | CNF | 2:28.44 | 33.37 | 1:11.13 | 1:49.24 | 2:28.44 | |||||||
| 2. | Vitor Hugo Pereira | 87 | CDN | 2:34.83 | 35.61 | 1:14.64 | 1:54.43 | 2:34.83 | |||||||
| 3. | Tomás Miguel Freitas | 90 | CDN | 2:35.00 | 35.86 | 1:14.62 | 1:54.71 | 2:35.00 | |||||||
| 4. | Ruben Miguel Abreu | 87 | CNF | 2:36.91 | 35.14 | 1:15.03 | 1:54.52 | 2:36.91 | |||||||
| 5. | João David Caires | 90 | CNF | 2:40.47 | 36.00 | 1:17.64 | 1:59.04 | 2:40.47 | |||||||
| 6. | Andre Temtem Figueira | 91 | CNF | 2:42.79 | 36.69 | 1:18.76 | 2:00.68 | 2:42.79 | |||||||
| 7. | Jorge Freire Canha | 90 | CNF | 2:43.33 | 35.77 | 1:16.65 | 1:59.82 | 2:43.33 | |||||||
| 8. | Carlos Alexandre Almeida | 89 | CDN | 2:43.48 | 37.12 | 1:18.55 | 2:01.59 | 2:43.48 | |||||||
| 9. | Cláudio Sousa Freitas | 86 | CDN | 2:46.40 | 36.55 | 1:19.32 | 2:03.89 | 2:46.40 | |||||||
| 10. | Diogo Elias Andrade | 87 | CDN | 2:47.58 | 37.81 | 1:20.33 | 2:03.86 | 2:47.58 | |||||||
| 11. | Vitor Gonçalo Castanheiro | 92 | CDN | 2:47.91 | 37.99 | 1:21.11 | 2:05.69 | 2:47.91 | |||||||
| 12. | Celso Renato Nobrega | 90 | CNF | 2:52.18 | 38.37 | 1:21.58 | 2:06.99 | 2:52.18 | |||||||
| 13. | Henrique Miguel Menezes | 91 | CDN | 3:00.93 | 41.29 | 1:28.44 | 2:15.05 | 3:00.93 | |||||||
| 14. | Luís Duarte Ferreira | 89 | CDN | 3:02.77 | 41.10 | 1:27.42 | 2:15.23 | 3:02.77 | |||||||
| 15. | Carlos Miguel Vieira | 91 | CDN | 3:05.95 | 39.67 | 1:28.54 | 2:18.77 | 3:05.95 | |||||||
| 16. | Vitor Hugo Aguiar | 89 | GDE | 3:06.95 | 42.21 | 1:29.97 | 2:18.52 | 3:06.95 | |||||||
| 17. | Luis Afonso Ramos | 91 | CNF | 3:07.84 | 41.76 | 1:30.49 | 2:20.12 | 3:07.84 | |||||||
| 18. | Pedro Miguel Mendes | 90 | CDN | 3:10.93 | 42.92 | 1:31.86 | 2:21.79 | 3:10.93 | |||||||
| 19. | João Afonso Vargas | 93 | CNF | 3:11.24 | 43.25 | 1:31.29 | 2:21.13 | 3:11.24 | |||||||
| 20. | Gabriel Fernando Pereira | 90 | GDE | 3:11.28 | 43.37 | 1:32.11 | 2:21.89 | 3:11.28 | |||||||
| 21. | Nuno Silva Filipe | 88 | CDN | 3:16.30 | 43.73 | 1:33.29 | 2:24.96 | 3:16.30 | |||||||
| 22. | António Acácio Santos | 92 | CDN | 3:21.56 | 46.40 | 1:36.64 | 2:30.40 | 3:21.56 | |||||||
| 23. | Tomás Santos Cunha | 90 | CDN | 3:24.86 | 44.68 | 1:36.34 | 2:31.00 | 3:24.86 | |||||||
| 24. | Humberto Gonçalves Fernandes | 92 | GDE | 3:43.39 | 50.42 | 1:48.48 | 2:48.02 | 3:43.39 | |||||||
| 25. | Luís Da Silva Filipe | 91 | CDN | 3:44.68 | 50.17 | 1:48.74 | 2:47.12 | 3:44.68 | |||||||
| 26. | Rui Duarte Magalhães | 92 | CDN | 3:46.93 | 49.63 | 1:47.14 | 2:45.91 | 3:46.93 | |||||||
| 27. | Rodrigo Henriques Lira | 93 | GDE | 3:56.24 | 52.29 | 1:53.13 | 2:55.42 | 3:56.24 | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 10 12-11-2005 | 50m Bruços Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 35.11 |
| 2. | Mariana Pereira Marques | 88 | CNF | 36.89 | 12. | Ana Rodrigues Freitas | 92 | CNF | 50.72 | |||||
| 3. | Catarina Henriques Oliveira | 89 | CNF | 38.45 | 13. | Mara Carolina Pereira | 94 | CSM | 51.76 | |||||
| 4. | Sara Isabel Figueira | 93 | CNF | 42.55 | 14. | Laura Alexandra Matteo | 93 | CSM | 52.83 | |||||
| 5. | Joana Carolina Santos | 93 | CNF | 42.73 | 15. | Maria Canha Cunha | 94 | CNF | 54.27 | |||||
| 6. | Marilia Silva Aveiro | 91 | CNMA | 45.81 | DC | Isabel Abreu Silva | 94 | CDN | ||||||
| 7. | Carla Olim Castro | 92 | CNMA | 46.77 | DC | Joana Patricio Brito | 93 | CDN | ||||||
| 8. | Ana Carolina Cândido | 92 | CDN | 47.59 | DC | Laura Gouveia Correia | 94 | CDN | ||||||
| 9. | Valerie Gonçalves Vieira | 94 | CNF | 48.54 | DC | Petra Andrade Ferreira | 94 | CSM | ||||||
| 10. | Andreia Gonçalves Pereira | 93 | CSM | 48.55 | DC | Andreia Rodrigues Fernandes | 91 | CNF | ||||||
| 11. | Andreia Gomes Luís | 91 | CNF | 50.24 | DC | Fátima Catarina Freitas | 91 | CNMA |
| << TOP >> |
| Nº 11 12-11-2005 | 50m Bruços Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Mariana Pitta Gouveia | 95 | CNF | 51.02 |
| 2. | Barbara Gonçalves Faria | 95 | CNF | 51.27 | 13. | Marta Pimenta Rebolo | 95 | CSM | 1:01.71 | |||||
| 3. | Maria Leonor Ramos | 95 | CNF | 53.12 | 14. | Sara Madalena Henriques | 95 | CNF | 1:01.77 | |||||
| 4. | Maria Beatriz Freitas | 96 | CDN | 53.15 | 15. | Claudia Sofia Faria | 96 | CNF | 1:02.50 | |||||
| 5. | Joana Rodrigues Abreu | 95 | CNF | 54.74 | 16. | Tatiana Araujo Ferreira | 96 | CDN | 1:04.81 | |||||
| 6. | Maria Rodrigues Fernandes | 95 | CNF | 55.11 | 17. | Mariana Estanislau Aguiar | 97 | CSM | 1:05.46 | |||||
| 7. | Francesca Nina Bonsancic | 97 | CNF | 55.42 | 18. | Maria Beatriz Vieira | 96 | CNF | 1:05.61 | |||||
| 8. | Filipa Isabel Ponte | 96 | CSM | 55.85 | 19. | Mónica Dayana Vieira | 96 | CSM | 1:06.71 | |||||
| 9. | Laura Costa Henriques | 96 | CNF | 57.18 | 20. | Catarina Loja Rodrigues | 97 | CDN | 1:09.23 | |||||
| 10. | Petra Carolina De Silva | 95 | CSM | 57.31 | 21. | Ana Carolina Barros | 97 | CNF | 1:10.96 | |||||
| 11. | Margarida Teles Freitas | 96 | CNF | 57.66 | 22. | Nicolina Luis Nunes | 97 | CSM | 1:13.16 | |||||
| 12. | Dora Freitas Fernandes | 97 | CSM | 58.61 | 23. | Leonor Azevedo Pestana | 97 | CNF | 1:18.86 |
| << TOP >> |
| Nº 12 12-11-2005 | 50m Livres Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Luís Marques Pinto | 87 | CDN | 24.80 | ||||
| Carlos Gonçalves Monteiro | 87 | CSM | 24.80 |
| 3. | Guilherme Augustos Reis | 76 | CSM | 25.15 | 33. | João Nogueira de Oliveira | 93 | CNF | 32.85 | |||||
| 4. | Gonçalo Diogo Freitas | 89 | CNF | 25.95 | 34. | João Mário Barreto | 91 | CDN | 32.91 | |||||
| 5. | João Pedro da Silva | 83 | CNF | 26.08 | 35. | Ivo Pedro Silva | 90 | CSM | 32.98 | |||||
| 6. | Tomás Miguel Freitas | 90 | CDN | 26.60 | 36. | Mário Martins Costa | 92 | CSM | 33.44 | |||||
| 7. | Vitor Diogo Moura | 90 | CDN | 26.91 | 37. | Luis David Pedra | 90 | CSM | 33.51 | |||||
| 8. | Pedro Daniel Frias | 90 | CDN | 27.51 | 38. | Alexandre Ribeiro Nunes | 92 | CNF | 33.52 | |||||
| 9. | Nuno Gonçalves Fernandes | 89 | CDN | 27.60 | 39. | João Francisco Gouveia | 93 | CNF | 34.55 | |||||
| 10. | João Victor Caldeira | 85 | CDN | 27.81 | 40. | Rui Filipe Trigo | 92 | CNF | 34.63 | |||||
| 11. | Rodolfo Teixeira Jesus | 92 | CNF | 28.06 | 41. | David Paulo Matos | 93 | CSM | 34.86 | |||||
| 12. | Nuno Marques Freitas | 88 | CDN | 28.17 | 42. | André Filipe Martins | 92 | CNF | 34.92 | |||||
| 13. | Andre Temtem Figueira | 91 | CNF | 28.26 | 43. | Bernardo Câmara Galvão | 93 | CNF | 35.16 | |||||
| 14. | Pedro Tiago Correia | 90 | CDN | 28.39 | 44. | António Acácio Santos | 92 | CDN | 35.40 | |||||
| 15. | Gonçalo Jorge Ventura | 91 | CNF | 28.44 | 45. | André Gomes Henriques | 91 | CNF | 35.65 | |||||
| 16. | André Câmara Jorge | 90 | CDN | 28.83 | 46. | Pedro Eduardo Spinola | 92 | CNF | 35.86 | |||||
| 17. | Nuno Miguel Caldeira | 87 | CDN | 29.30 | 47. | Alexandre dos Santos Gomes | 93 | CNF | 35.92 | |||||
| 18. | Carlos Miguel Vieira | 91 | CDN | 29.71 | 48. | Nuno Alexandre Baptista | 93 | CNF | 36.75 | |||||
| 19. | Celso Renato Nobrega | 90 | CNF | 29.97 | 49. | Tiago Alves Olim | 92 | CNMA | 36.93 | |||||
| 20. | Ricardo de Nobrega | 90 | CNF | 30.06 | 50. | João Pedro Freitas | 93 | CSM | 37.63 | |||||
| 21. | Francisco José Fernandes | 89 | CNMA | 30.16 | 51. | Vicente Manuel Andrade | 93 | CNF | 38.65 | |||||
| 22. | Sergio Manuel Barros | 91 | CNF | 30.50 | 52. | Rui Pedro Venancio | 93 | CNF | 38.71 | |||||
| 23. | Emanuel Abreu Gonçalves | 89 | CDN | 30.67 | 53. | José Daniel Freitas | 92 | CDN | 41.27 | |||||
| 24. | Luís Duarte Ferreira | 89 | CDN | 30.71 | 54. | Henrique Mendes Rodrigues | 93 | CSM | 41.48 | |||||
| 25. | Roberto Jesus Faria | 91 | CDN | 30.94 | 55. | Luis Bettencourt Camacho | 92 | CSM | 41.51 | |||||
| 26. | Pedro Miguel Mendes | 90 | CDN | 31.00 | 56. | Pedro Franco Viveiros | 91 | CNMA | 41.76 | |||||
| 27. | Pedro Andre Cotrim | 93 | CNF | 31.07 | 57. | Bruno Nobrega Freitas | 93 | CNMA | 42.66 | |||||
| 28. | João Afonso Vargas | 93 | CNF | 31.31 | 58. | João Miguel Gonçalves | 93 | CSM | 43.96 | |||||
| 29. | João Costa Freitas | 93 | CNF | 31.69 | 59. | Carlos Diogo Vieira | 93 | CSM | 44.57 | |||||
| 30. | Miguel Gonçalves Ferreira | 92 | CDN | 31.74 | 60. | Helder António Rodrigues | 93 | CSM | 44.82 | |||||
| 31. | Valter Filipe Freitas | 90 | CNMA | 32.18 | 61. | Ricardo João Pita | 92 | CDN | 50.86 | |||||
| 32. | Tomás Santos Cunha | 90 | CDN | 32.37 | 62. | João José Delgado | 93 | CDN | 51.05 |
| << TOP >> |
| Nº 13 12-11-2005 | 50m Livres Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Nuno Costa Caires | 94 | CNF | 32.58 |
| 2. | Andre Nunes Prudente | 94 | CNF | 35.74 | 25. | Bruno Andre Freitas | 98 | CNMA | 47.44 | |||||
| 3. | Rúben José Marques | 94 | CSM | 36.73 | 26. | Ricardo Miguel Gonçalves | 95 | CDN | 47.64 | |||||
| 4. | João Pedro Vieira | 94 | CNF | 37.29 | 27. | Francisco Homem de Sousa | 96 | CNF | 49.63 | |||||
| 5. | João Rodrigues Luís | 95 | CNF | 38.48 | 28. | Dinis Lacerda Magalhães | 96 | CDN | 51.93 | |||||
| 6. | João Ricardo Abreu | 96 | CNF | 38.61 | 29. | Telesforo Olim Freitas | 95 | CSM | 52.33 | |||||
| 7. | Guilherme Nunes Faria | 95 | CDN | 38.66 | 30. | Paulo Pereira Caetano | 96 | CSM | 53.09 | |||||
| 8. | João Luís Marques | 95 | CSM | 38.89 | 31. | Luís Gonçalves Soares | 95 | CSM | 53.59 | |||||
| 9. | Ricardo Jorge Ventura | 95 | CNF | 40.80 | 32. | João Filipe Vieira | 96 | CDN | 53.67 | |||||
| 10. | Alexandre Gouveia Camacho | 94 | CSM | 40.90 | 33. | Diogo Duarte Nóbrega | 97 | CSM | 57.36 | |||||
| 11. | Andre Nóbrega Ferreira | 95 | CNMA | 42.10 | 34. | Pedro Miguel Felgueiras | 97 | CNF | 57.37 | |||||
| 12. | João Miguel Santos | 95 | CSM | 42.47 | 35. | Bernardo Silva Moudim | 97 | CDN | 57.41 | |||||
| 13. | Pedro Ferreira Nobrega | 95 | CNMA | 42.93 | 36. | Paulo André Pinto | 97 | CDN | 58.53 | |||||
| 14. | André Gonçalo Gomes | 95 | CDN | 43.11 | 37. | João Paulo Ferreira | 94 | CNF | 1:02.06 | |||||
