| Nº 1 18-02-2006 | 400m Estilos Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 5:08.24 | 1:09.19 | 1:18.46 | |||||||||
| 2. | Ana Karina Pita | 93 | CDN | 5:47.70 | 1:19.70 | 1:29.87 | |||||||||
| 3. | Joana Isabel Victor | 91 | CDN | 5:48.21 | 1:14.93 | 1:31.30 | |||||||||
| 4. | Carla Sofia Castro | 92 | CNMAD | 7:01.88 | 1:32.28 | 2:02.24 | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 18-02-2006 | 400m Estilos Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Carlos Alexandre Almeida | 89 | CDN | 4:45.02 | 1:01.44 | 1:13.06 | 1:24.19 | 1:06.33 | |||||||
| 2. | João Victor Caldeira | 85 | CDN | 5:07.23 | 1:03.18 | 1:20.65 | |||||||||
| FF | Gonçalo Nuno Trindade | 91 | C.N.F | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 18-02-2006 | 50m Livres Femin. | 15 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Maria Vanessa Silva | 88 | CDN | 31.35 |
| 2. | Vanessa Andreina Perestrelo | 87 | CDN | 31.53 | 5. | Fátima Catarina Freitas | 91 | CNMAD | 36.79 | |||||
| 3. | Ana Jesus Rodrigues | 90 | CDN | 33.76 | 6. | Cátia Martins Viveiros | 91 | CNMAD | 38.98 | |||||
| 4. | Marília José Aveiro | 91 | CNMAD | 35.34 | FF | Patricia Freitas Nóbrega | 91 | CNMAD |
| << TOP >> |
| Nº 4 18-02-2006 | 50m Livres Masc. | 17 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Luís Marques Pinto | 87 | CDN | 24.38 |
| 2. | Guilherme Augustos Reis | 76 | CSM | 24.59 | 7. | Nuno Silva Filipe | 88 | CDN | 29.13 | |||||
| 3. | Carlos Gonçalves Monteiro | 87 | CSM | 24.92 | FF | Filipe Renato Rebelo | 80 | C.N.F | ||||||
| 4. | Gonçalo Diogo Freitas | 89 | C.N.F | 25.86 | FF | Vitor Hugo Aguiar | 89 | GDE | ||||||
| 5. | Vitor Hugo Pereira | 87 | CDN | 26.57 | FF | Francisco José Fernandes | 89 | CNMAD | ||||||
| 6. | Nuno Marques Freitas | 88 | CDN | 27.10 |
| << TOP >> |
| Nº 5 18-02-2006 | 200m Costas Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Natacha Soraia Abreu | 91 | CDN | 2:57.81 | 1:26.44 | 1:31.37 | ||||||
| 2. | Fátima Catarina Freitas | 91 | CNMAD | 3:10.54 | 1:32.40 | 1:38.14 | ||||||
| 3. | Isabel Abreu Silva | 94 | CDN | 3:10.57 | 1:31.97 | 1:38.60 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 6 18-02-2006 | 200m Costas Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Óscar Ramos Melim | 86 | CDN | 2:10.06 | 1:03.09 | 1:06.97 | ||||||
| 2. | Tomás Miguel Freitas | 90 | CDN | 2:15.65 | 1:06.98 | 1:08.67 | ||||||
| 3. | Pedro Daniel Frias | 90 | CDN | 2:26.37 | 1:10.64 | 1:15.73 | ||||||
| 4. | Vitor Gonçalo Castanheiro | 92 | CDN | 2:28.86 | 1:13.89 | 1:14.97 | ||||||
| 5. | Gonçalo Nuno Trindade | 91 | C.N.F | 2:28.96 | 1:12.70 | 1:16.26 | ||||||
| 6. | Fáfio Rodrigues Pequeneza | 89 | CDN | 2:30.38 | 1:14.18 | 1:16.20 | ||||||
| 7. | Joaquim Ornelas Freitas | 91 | C.N.F | 2:42.02 | 1:17.97 | 1:24.05 | ||||||
| 8. | João Costa Freitas | 93 | C.N.F | 2:43.55 | 1:20.90 | 1:22.65 | ||||||
| 9. | Valter Filipe Freitas | 90 | CNMAD | 2:44.31 | 1:18.64 | 1:25.67 | ||||||
| 10. | Miguel Gonçalves Ferreira | 93 | CDN | 2:48.14 | 1:23.15 | 1:24.99 | ||||||
| 11. | João Mário Barreto | 91 | CDN | 2:59.12 | 1:28.03 | 1:31.09 | ||||||
| 12. | Luís Da Silva Filipe | 92 | CDN | 3:01.46 | 1:30.22 | 1:31.24 | ||||||
| 13. | Rodrigo Henriques Lira | 93 | GDE | 3:13.28 | 1:34.65 | 1:38.63 | ||||||
| FF | Vitor Hugo Aguiar | 89 | GDE | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 7 18-02-2006 | 100m Bruços Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Cristina Carvalho Gouveia | 92 | C.N.F | 1:27.31 | 40.91 | 46.40 | ||||||
| 2. | Joana Carolina Santos | 93 | C.N.F | 1:28.72 | 42.32 | 46.40 | ||||||
| 3. | Mafalda Sofia Branco | 91 | C.N.F | 1:29.12 | 41.92 | 47.20 | ||||||
| 4. | Sara Isabel Figueira | 93 | C.N.F | 1:30.31 | 41.96 | 48.35 | ||||||
| 5. | Andreia Rodrigues Fernandes | 91 | C.N.F | 1:32.26 | 43.38 | 48.88 | ||||||
| 6. | Andreína Salomé Abreu | 93 | GDE | 1:32.77 | 44.57 | 48.20 | ||||||
| 7. | Patricia Martins Costa | 89 | CSM | 1:37.62 | 45.75 | 51.87 | ||||||
| 8. | Andreia Gonçalves Pereira | 93 | CSM | 1:44.21 | 46.92 | 57.29 | ||||||
| 9. | Carlota Filipa Nóbrega | 94 | C.N.F | 1:45.51 | 47.36 | 58.15 | ||||||
| 10. | Angelina Franco Velosa | 93 | C.N.F | 1:46.35 | 50.14 | 56.21 | ||||||
| 11. | Valerie Gonçalves Vieira | 94 | C.N.F | 1:46.52 | 50.82 | 55.70 | ||||||
| 12. | Brigida Jesus Figueira | 93 | GDE | 1:46.75 | 50.11 | 56.64 | ||||||
| 13. | Sofia Filipa Viveiros | 93 | CNMAD | 1:56.31 | 52.41 | 1:03.90 | ||||||
| DC | Mara Carolina Pereira | 94 | CSM | |||||||||
| FF | Ana Carolina Cândido | 92 | CDN | |||||||||
| FF | Laura Alexandra Matteo | 93 | CSM | |||||||||
| FF | Marília José Aveiro | 91 | CNMAD | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 8 18-02-2006 | 100m Bruços Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Jorge Freire Canha | 90 | C.N.F | 1:11.91 | 33.79 | 38.12 | ||||||
| 2. | André Câmara Jorge | 90 | CDN | 1:15.01 | 34.93 | 40.08 | ||||||
| 3. | Vitor Diogo Moura | 90 | CDN | 1:15.70 | 35.19 | 40.51 | ||||||
| 4. | João David Caires | 90 | C.N.F | 1:15.74 | 35.96 | 39.78 | ||||||
| 5. | André Temtem Figueira | 91 | C.N.F | 1:16.56 | 35.34 | 41.22 | ||||||
| 6. | Luís Duarte Ferreira | 89 | CDN | 1:20.03 | 38.16 | 41.87 | ||||||
| 7. | Celso Renato Nobrega | 90 | C.N.F | 1:21.06 | 38.66 | 42.40 | ||||||
| 8. | Carlos Miguel Vieira | 91 | CDN | 1:22.02 | 37.71 | 44.31 | ||||||
| 9. | Mário Martins Costa | 92 | CSM | 1:23.34 | 39.59 | 43.75 | ||||||
| 10. | Pedro André Cotrim | 93 | C.N.F | 1:24.42 | 38.89 | 45.53 | ||||||
| 11. | João Afonso Vargas | 93 | C.N.F | 1:29.84 | 41.68 | 48.16 | ||||||
| 12. | Tomás Santos Cunha | 90 | CDN | 1:30.57 | 42.79 | 47.78 | ||||||
| 13. | António Acácio Santos | 92 | CDN | 1:31.14 | 42.66 | 48.48 | ||||||
| 14. | Ivo Silva Gomes | 90 | CSM | 1:32.21 | 41.55 | 50.66 | ||||||
| 15. | Alexandre Dos Santos Gomes | 93 | C.N.F | 1:32.26 | 43.57 | 48.69 | ||||||
| 16. | Rui Duarte Magalhães | 92 | CDN | 1:34.21 | 43.96 | 50.25 | ||||||
| 17. | Avelino Medeiros Pereira | 93 | GDE | 1:37.46 | 46.24 | 51.22 | ||||||
| 18. | Henrique Mendes Rodrigues | 93 | CSM | 1:38.98 | 47.21 | 51.77 | ||||||
| 19. | Humberto Gonçalves Fernandes | 92 | GDE | 1:39.13 | 46.50 | 52.63 | ||||||
| 20. | José Daniel Freitas | 92 | CDN | 1:39.90 | 44.80 | 55.10 | ||||||
| 21. | Bruno Nóbrega Freitas | 93 | CNMAD | 1:41.04 | 45.74 | 55.30 | ||||||
| 22. | Pedro Eduardo Spinola | 92 | C.N.F | 1:42.48 | 49.34 | 53.14 | ||||||
| 23. | António Bettencourt Seidi | 93 | C.N.F | 1:47.93 | 50.41 | 57.52 | ||||||
| 24. | Carlos Diogo Vieira | 93 | CSM | 1:49.01 | 51.10 | 57.91 | ||||||
| 25. | João Miguel Gonçalves | 93 | CSM | 1:49.72 | 51.06 | 58.66 | ||||||
| 26. | André Miranda Vieira | 91 | CDN | 1:51.64 | 47.91 | 1:03.73 | ||||||
| 27. | Rui Pedro Venancio | 93 | C.N.F | 1:51.82 | 50.48 | 1:01.34 | ||||||
| 28. | Pedro Franco Viveiros | 91 | CNMAD | 1:52.29 | 50.37 | 1:01.92 | ||||||
| 29. | Luís Bettencourt Camacho | 92 | CSM | 1:52.79 | 51.74 | 1:01.05 | ||||||
| DC | Helder António Rodrigues | 93 | CSM | 49.73 | ||||||||
| FF | Nuno Andre Silva | 93 | C.N.F | |||||||||
| FF | Francisco José Fernandes | 89 | CNMAD | |||||||||
| FF | Tiago Alves Olim | 92 | CNMAD | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 9 18-02-2006 | 800m Livres Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Lisandra Aguiar Correia | 91 | C.N.F | 10:20.01 |
| 100m: 200m: | 1:09.33 2:25.22 | 1:09.33 1:15.89 | 300m: 400m: | 3:41.31 4:57.78 | 1:16.09 1:16.47 | 500m: 600m: | 6:17.51 7:38.57 | 1:19.73 1:21.06 | 700m: 800m: | 9:00.20 10:20.01 | 1:21.63 1:19.81 |
| FF | Diana Natacha Sousa | 91 | C.N.F |
| << TOP >> |
| Nº 10 18-02-2006 | 1500m Livres Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Pedro Andrade Silva | 89 | CDN | 17:49.01 |
| 100m: 200m: 300m: 400m: | 1:05.06 2:14.37 3:24.57 4:34.92 | 1:05.06 1:09.31 1:10.20 1:10.35 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 5:44.93 6:56.29 8:08.20 9:20.31 | 1:10.01 1:11.36 1:11.91 1:12.11 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 10:32.46 11:44.75 12:57.16 14:10.02 | 1:12.15 1:12.29 1:12.41 1:12.86 | 1300m: 1400m: 1500m: | 15:23.15 16:36.75 17:49.01 | 1:13.13 1:13.60 1:12.26 |
| 2. | Emanuel Abreu Gonçalves | 89 | CDN | 18:16.20 |
| 100m: 200m: 300m: 400m: | 1:05.70 2:16.97 3:29.23 4:41.82 | 1:05.70 1:11.27 1:12.26 1:12.59 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 5:55.10 7:08.46 8:22.45 9:35.96 | 1:13.28 1:13.36 1:13.99 1:13.51 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 10:50.40 12:05.27 13:20.54 14:35.70 | 1:14.44 1:14.87 1:15.27 1:15.16 | 1300m: 1400m: 1500m: | 15:50.85 17:04.28 18:16.20 | 1:15.15 1:13.43 1:11.92 |
| 3. | Roberto Jesus Faria | 91 | CDN | 18:45.98 |
| 100m: 200m: 300m: 400m: | 1:08.45 2:22.56 3:37.67 4:53.89 | 1:08.45 1:14.11 1:15.11 1:16.22 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 6:09.27 7:24.69 8:40.56 9:56.20 | 1:15.38 1:15.42 1:15.87 1:15.64 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 11:12.05 12:28.11 13:44.42 15:00.45 | 1:15.85 1:16.06 1:16.31 1:16.03 | 1300m: 1400m: 1500m: | 16:16.73 17:32.63 18:45.98 | 1:16.28 1:15.90 1:13.35 |
| 4. | Pedro Tiago Correia | 90 | CDN | 18:51.37 |
| 100m: 200m: 300m: 400m: | 1:06.86 2:18.42 3:31.97 4:48.13 | 1:06.86 1:11.56 1:13.55 1:16.16 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 6:02.13 7:15.67 8:29.76 9:46.29 | 1:14.00 1:13.54 1:14.09 1:16.53 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 11:04.15 12:22.50 13:40.87 14:59.64 | 1:17.86 1:18.35 1:18.37 1:18.77 | 1300m: 1400m: 1500m: | 16:17.85 17:35.38 18:51.37 | 1:18.21 1:17.53 1:15.99 |
| 5. | Pedro Miguel Mendes | 90 | CDN | 19:14.68 |
| 100m: 200m: 300m: 400m: | 1:09.38 2:25.95 3:42.89 5:00.44 | 1:09.38 1:16.57 1:16.94 1:17.55 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 6:17.56 7:35.54 8:53.60 10:12.00 | 1:17.12 1:17.98 1:18.06 1:18.40 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 11:29.02 12:46.88 14:04.21 15:22.35 | 1:17.02 1:17.86 1:17.33 1:18.14 | 1300m: 1400m: 1500m: | 16:40.11 17:58.22 19:14.68 | 1:17.76 1:18.11 1:16.46 |
| << TOP >> |
| Nº 11 18-02-2006 | 100m Mariposa Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Débora Maria Pereira | 89 | CDN | 1:10.92 | 33.76 | 37.16 | ||||||
| 2. | Maria Vanessa Silva | 88 | CDN | 1:12.17 | 34.70 | 37.47 | ||||||
| 3. | Joana Isabel Victor | 91 | CDN | 1:12.32 | 34.34 | 37.98 | ||||||
| 4. | Carolina Queiroz Nunes | 91 | C.N.F | 1:17.19 | 37.01 | 40.18 | ||||||
| 5. | Alexandra Ramos Freitas | 92 | C.N.F | 1:17.79 | 36.78 | 41.01 | ||||||
| 6. | Vanessa Andreina Perestrelo | 87 | CDN | 1:18.06 | 36.37 | 41.69 | ||||||
| 7. | Carlota Freitas Olim | 93 | C.N.F | 1:20.01 | 37.76 | 42.25 | ||||||
| 8. | Joaquina Silva Freitas | 93 | C.N.F | 1:22.29 | 37.95 | 44.34 | ||||||
| 9. | Ana Filipa Mendonça | 94 | C.N.F | 1:30.58 | 43.41 | 47.17 | ||||||
| 10. | Maria João Figueiredo | 94 | C.N.F | 1:39.88 | 42.16 | 57.72 | ||||||
| 11. | Sofia Filipa Viveiros | 93 | CNMAD | 1:55.28 | 51.16 | 1:04.12 | ||||||
| DC | Carla Sofia Castro | 92 | CNMAD | 39.57 | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 12 18-02-2006 | 100m Mariposa Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Óscar Ramos Melim | 86 | CDN | 1:01.33 | 28.65 | 32.68 | ||||||
| 2. | Vitor Hugo Pereira | 87 | CDN | 1:01.90 | 29.02 | 32.88 | ||||||
| 3. | Gonçalo Diogo Freitas | 89 | C.N.F | 1:02.12 | 28.51 | 33.61 | ||||||
| 4. | João Victor Caldeira | 85 | CDN | 1:02.54 | 29.12 | 33.42 | ||||||
| 5. | Gonçalo Jorge Ventura | 91 | C.N.F | 1:03.02 | 29.02 | 34.00 | ||||||
| 6. | Fáfio Rodrigues Pequeneza | 89 | CDN | 1:08.12 | 31.20 | 36.92 | ||||||
| 7. | Joaquim Ornelas Freitas | 91 | C.N.F | 1:11.06 | 32.39 | 38.67 | ||||||
| 8. | Pedro André Cotrim | 93 | C.N.F | 1:11.09 | 33.57 | 37.52 | ||||||
| 9. | João Costa Freitas | 93 | C.N.F | 1:17.99 | 37.01 | 40.98 | ||||||
| 10. | João Mário Barreto | 91 | CDN | 1:18.74 | 36.13 | 42.61 | ||||||
| 11. | Luis David Costa | 90 | CSM | 1:23.16 | 38.07 | 45.09 | ||||||
| 12. | Alexandre Ribeiro Nunes | 92 | C.N.F | 1:24.59 | 39.07 | 45.52 | ||||||
| 13. | João Luis Ornelas | 92 | CSM | 1:32.39 | 40.91 | 51.48 | ||||||
| 14. | António Bettencourt Seidi | 93 | C.N.F | 2:05.25 | 49.82 | 1:15.43 | ||||||
| DC | Pedro Tiago Correia | 90 | CDN | |||||||||
| FF | Rodrigo Henriques Lira | 93 | GDE | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 13 18-02-2006 | 200m Livres Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 2:13.83 | 1:03.79 | 1:10.04 | ||||||
| 2. | Ana Filipa Branco | 90 | C.N.F | 2:19.34 | 1:06.30 | 1:13.04 | ||||||
| 3. | Diana Natacha Sousa | 91 | C.N.F | 2:20.25 | 1:07.37 | 1:12.88 | ||||||
| 4. | Ana Karina Pita | 93 | CDN | 2:29.12 | 1:10.09 | 1:19.03 | ||||||
| 5. | Ana Jesus Rodrigues | 90 | CDN | 2:30.32 | 1:13.16 | 1:17.16 | ||||||
| 6. | Lisandra Aguiar Correia | 91 | C.N.F | 2:31.99 | 1:13.47 | 1:18.52 | ||||||
| 7. | Roberta Valladares Silva | 93 | C.N.F | 2:33.14 | 1:14.11 | 1:19.03 | ||||||
| 8. | Andreína Salomé Abreu | 93 | GDE | 2:33.18 | 1:14.34 | 1:18.84 | ||||||
| 9. | Mafalda Sofia Branco | 91 | C.N.F | 2:33.29 | 1:13.36 | 1:19.93 | ||||||
| 10. | Andreia Rodrigues Fernandes | 91 | C.N.F | 2:39.33 | 1:15.85 | 1:23.48 | ||||||
| 11. | Cristina Carvalho Gouveia | 92 | C.N.F | 2:42.39 | 1:17.94 | 1:24.45 | ||||||
| 12. | Sara Isabel Figueira | 93 | C.N.F | 2:44.49 | 1:21.39 | 1:23.10 | ||||||
| 13. | Sara Pinto Fernandes | 93 | C.N.F | 2:45.05 | 1:21.52 | 1:23.53 | ||||||
| 14. | Carolina Linhares Rodrigues | 93 | C.N.F | 2:49.39 | 1:23.04 | 1:26.35 | ||||||
| 15. | Isabel Abreu Silva | 94 | CDN | 2:49.78 | 1:21.78 | 1:28.00 | ||||||
| 16. | Alice Costa Henriques | 93 | C.N.F | 2:58.62 | 1:26.27 | 1:32.35 | ||||||
| 17. | Licinia Rodrigues Fernandes | 93 | C.N.F | 2:59.26 | 1:26.85 | 1:32.41 | ||||||
| 18. | Angelina Franco Velosa | 93 | C.N.F | 3:01.07 | 1:29.76 | 1:31.31 | ||||||
| 19. | Brigida Jesus Figueira | 93 | GDE | 3:03.76 | 1:30.19 | 1:33.57 | ||||||
| 20. | Carolina Assunção Caetano | 93 | CSM | 3:19.03 | 1:35.21 | 1:43.82 | ||||||
| FF | Eduarda Filipa Abreu | 93 | CNMAD | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 14 18-02-2006 | 200m Livres Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Luís Marques Pinto | 87 | CDN | 1:58.82 | 54.47 | 1:04.35 | ||||||
| 2. | Tomás Miguel Freitas | 90 | CDN | 1:59.61 | 57.20 | 1:02.41 | ||||||
| 3. | Nuno Marques Freitas | 88 | CDN | 2:09.44 | 1:03.73 | 1:05.71 | ||||||
| 4. | Vitor Diogo Moura | 90 | CDN | 2:10.61 | 1:01.74 | 1:08.87 | ||||||
| 5. | Vitor Gonçalo Castanheiro | 92 | CDN | 2:11.25 | 1:04.69 | 1:06.56 | ||||||
| 6. | Rodolfo Teixeira Jesus | 92 | C.N.F | 2:14.17 | 1:04.97 | 1:09.20 | ||||||
| 7. | André Câmara Jorge | 90 | CDN | 2:17.12 | 1:05.60 | 1:11.52 | ||||||
| 8. | Pedro Daniel Frias | 90 | CDN | 2:17.58 | 1:06.01 | 1:11.57 | ||||||
| 9. | João David Caires | 90 | C.N.F | 2:17.89 | 1:05.80 | 1:12.09 | ||||||
| 10. | Carlos Miguel Vieira | 91 | CDN | 2:17.97 | 1:07.05 | 1:10.92 | ||||||
| 11. | André Temtem Figueira | 91 | C.N.F | 2:18.26 | 1:05.38 | 1:12.88 | ||||||
| 12. | Luís Duarte Ferreira | 89 | CDN | 2:22.98 | 1:06.91 | 1:16.07 | ||||||
| 13. | Miguel Gonçalves Ferreira | 93 | CDN | 2:23.25 | 1:09.68 | 1:13.57 | ||||||
| 14. | Nuno Silva Filipe | 88 | CDN | 2:24.45 | 1:09.27 | 1:15.18 | ||||||
| 15. | João Afonso Vargas | 93 | C.N.F | 2:26.68 | 1:10.74 | 1:15.94 | ||||||
| 16. | João Nogueira De Oliveira | 93 | C.N.F | 2:37.55 | 1:15.45 | 1:22.10 | ||||||
| 17. | Alexandre Dos Santos Gomes | 93 | C.N.F | 2:38.42 | 1:19.67 | 1:18.75 | ||||||
| 18. | Luís Da Silva Filipe | 92 | CDN | 2:38.94 | 1:16.82 | 1:22.12 | ||||||
| 19. | António Acácio Santos | 92 | CDN | 2:39.48 | 1:17.06 | 1:22.42 | ||||||
| 20. | Valter Filipe Freitas | 90 | CNMAD | 2:40.74 | 1:16.88 | 1:23.86 | ||||||
| 21. | Pedro Eduardo Spinola | 92 | C.N.F | 2:43.29 | 1:20.76 | 1:22.53 | ||||||
| 22. | Nuno Alexandre Baptista | 93 | C.N.F | 2:43.38 | 1:19.98 | 1:23.40 | ||||||
| 23. | Avelino Medeiros Pereira | 93 | GDE | 2:47.06 | 1:21.78 | 1:25.28 | ||||||
| 24. | David Paulo Matos | 93 | CSM | 2:57.36 | 1:26.87 | 1:30.49 | ||||||
| 25. | André França Bazenga | 92 | CDN | 3:01.62 | 1:27.08 | 1:34.54 | ||||||
| 26. | Humberto Gonçalves Fernandes | 92 | GDE | 3:02.98 | 1:30.17 | 1:32.81 | ||||||
| 27. | Bruno Nóbrega Freitas | 93 | CNMAD | 3:11.34 | 1:27.97 | 1:43.37 | ||||||
| 28. | João Pedro Freitas | 93 | CSM | 3:17.59 | 1:34.63 | 1:42.96 | ||||||
| 29. | Rui Pedro Venancio | 93 | C.N.F | 3:39.68 | 1:40.70 | 1:58.98 | ||||||
| DC | Rui Duarte Magalhães | 92 | CDN | |||||||||
| DC | Luis Afonso Ramos | 91 | C.N.F | |||||||||
| FF | Tomás Santos Cunha | 90 | CDN | |||||||||
| FF | Vitor Hugo Pereira | 87 | CDN | |||||||||
| FF | Filipe Renato Rebelo | 80 | C.N.F | |||||||||
| FF | Nuno Andre Silva | 93 | C.N.F | |||||||||
| FF | Vitor Hugo Aguiar | 89 | GDE | |||||||||
| FF | Francisco José Fernandes | 89 | CNMAD | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 15 18-02-2006 | 50m Costas Femin. | 15 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 31.71 |
| 2. | Natacha Soraia Abreu | 91 | CDN | 39.84 | |||
| 3. | Fátima Catarina Freitas | 91 | CNMAD | 41.89 |
| << TOP >> |
| Nº 16 18-02-2006 | 50m Costas Masc. | 17 anos e mais Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | ||||||
| 1. | Nuno Marques Freitas | 88 | CDN | 30.31 |
| << TOP >> |
| Nº 17 19-02-2006 | 200m Bruços Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 2:39.00 | 1:16.71 | 1:22.29 | ||||||
| 2. | Mariana Pereira Marques | 88 | C.N.F | 2:43.10 | 1:19.15 | 1:23.95 | ||||||
| 3. | Catarina Henriques Oliveira | 89 | C.N.F | 2:50.79 | 1:22.66 | 1:28.13 | ||||||
| 4. | Ana Karina Pita | 93 | CDN | 3:14.76 | 1:33.05 | 1:41.71 | ||||||
| 5. | Andreia Rodrigues Fernandes | 91 | C.N.F | 3:15.89 | 1:35.01 | 1:40.88 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 18 19-02-2006 | 200m Bruços Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | João Victor Caldeira | 85 | CDN | 2:36.65 | 1:15.18 | 1:21.47 | ||||||
| 2. | Ruben Miguel Abreu | 87 | C.N.F | 2:38.30 | 1:15.20 | 1:23.10 | ||||||
| 3. | Jorge Freire Canha | 90 | C.N.F | 2:39.29 | 1:16.14 | 1:23.15 | ||||||
| 4. | João David Caires | 90 | C.N.F | 2:41.91 | 1:17.98 | 1:23.93 | ||||||
| 5. | André Câmara Jorge | 90 | CDN | 2:46.31 | 1:18.29 | 1:28.02 | ||||||
| 6. | André Temtem Figueira | 91 | C.N.F | 2:47.47 | 1:19.55 | 1:27.92 | ||||||
| 7. | Vitor Gonçalo Castanheiro | 92 | CDN | 2:49.01 | 1:21.25 | 1:27.76 | ||||||
| 8. | Vitor Diogo Moura | 90 | CDN | 2:49.60 | 1:20.80 | 1:28.80 | ||||||
| 9. | Celso Renato Nobrega | 90 | C.N.F | 2:49.67 | 1:20.61 | 1:29.06 | ||||||
| 10. | António Acácio Santos | 92 | CDN | 3:12.10 | 1:32.00 | 1:40.10 | ||||||
| 11. | João Afonso Vargas | 93 | C.N.F | 3:16.96 | 1:32.90 | 1:44.06 | ||||||
| 12. | Luís Duarte Ferreira | 89 | CDN | 3:22.02 | 1:24.24 | 1:57.78 | ||||||
| 13. | Humberto Gonçalves Fernandes | 92 | GDE | 3:39.55 | 1:42.63 | 1:56.92 | ||||||
| FF | João Pedro Franco | 85 | C.N.F | |||||||||
| FF | Henrique Mendes Rodrigues | 93 | CSM | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 19 19-02-2006 | 100m Livres Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Vanessa Andreina Perestrelo | 87 | CDN | 1:08.24 | 32.48 | 35.76 | ||||||
| 2. | Andreína Salomé Abreu | 93 | GDE | 1:10.21 | 33.41 | 36.80 | ||||||
| 3. | Roberta Valladares Silva | 93 | C.N.F | 1:11.01 | 33.48 | 37.53 | ||||||
| 4. | Ana Jesus Rodrigues | 90 | CDN | 1:11.34 | 34.52 | 36.82 | ||||||
| 5. | Alexandra Ramos Freitas | 92 | C.N.F | 1:12.08 | 34.67 | 37.41 | ||||||
| 6. | Carlota Freitas Olim | 93 | C.N.F | 1:12.89 | 34.77 | 38.12 | ||||||
| 7. | Andreia Rodrigues Fernandes | 91 | C.N.F | 1:13.19 | 35.07 | 38.12 | ||||||
| Joaquina Silva Freitas | 93 | C.N.F | 1:13.19 | 34.96 | 38.23 | |||||||
| 9. | Mafalda Sofia Branco | 91 | C.N.F | 1:13.25 | 35.30 | 37.95 | ||||||
| 10. | Sara Isabel Figueira | 93 | C.N.F | 1:13.40 | 35.66 | 37.74 | ||||||
| 11. | Cristina Carvalho Gouveia | 92 | C.N.F | 1:13.92 | 35.27 | 38.65 | ||||||
| 12. | Carla Sofia Castro | 92 | CNMAD | 1:15.19 | 35.48 | 39.71 | ||||||
| 13. | Isabel Abreu Silva | 94 | CDN | 1:15.79 | 36.06 | 39.73 | ||||||
