| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Associação de Natação da Madeira |
| Nº 1 16-11-2006 | 200m Bruços Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
| 1. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 2:42.47 | 2:41.83 | 36.63 | 40.48 | 41.71 | 43.01 | |||||
| 2. | Catarina Henriques Oliveira | 89 | CNF | 2:45.36 | 2:48.23 | 37.78 | 42.50 | 44.03 | 43.92 | |||||
| 3. | Cristina Carvalho Gouveia | 92 | CNF | 3:03.84 | 3:05.32 | 41.88 | 47.62 | 48.73 | 47.09 | |||||
| 4. | Joana Carolina Santos | 93 | CNF | 3:10.00 | 3:12.29 | 43.38 | 49.61 | 50.31 | 48.99 | |||||
| 5. | Patricia Martins Costa | 89 | CSM | 3:22.37 | 3:21.84 | 44.66 | 51.55 | 52.76 | 52.87 | |||||
| 6. | Rubina Gama Xixaro | 89 | CDN | 3:25.63 | 3:23.56 | 46.47 | 52.57 | 52.47 | 52.05 | |||||
| DC | Petra Carolina Silva | 95 | CDN | 3:24.73 | ||||||||||
| DC | Andreia Goncalves Pereira | 93 | CSM | 3:18.80 | ||||||||||
9. | Valerie Gonçalves Vieira | 94 | CNF | 3:25.68 | 46.82 | 53.42 | 54.32 | 51.12 |
||||||
| 10. | Mara Freitas Pereira | 94 | CDN | 3:25.72 | 46.80 | 51.74 | 53.26 | 53.92 | ||||||
| DC | Sara Isabel Figueira | 93 | CNF | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 16-11-2006 | 200m Bruços Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
| 1. | Tomás Miguel Freitas | 90 | CDN | 2:33.37 | 2:33.44 | 36.21 | 39.49 | 39.97 | 37.77 | |||||
| 2. | Ruben Miguel Abreu | 87 | CNF | 2:33.42 | 2:33.50 | 34.68 | 39.45 | 39.14 | 40.23 | |||||
| 3. | Jorge Freire Canha | 90 | CNF | 2:38.81 | 2:40.02 | 35.18 | 40.76 | 41.50 | 42.58 | |||||
| 4. | André Temtem Figueira | 91 | CNF | 2:37.53 | 2:40.18 | 36.22 | 41.11 | 41.89 | 40.96 | |||||
| 5. | André Câmara Jorge | 90 | CDN | 2:45.87 | 2:46.33 | 37.92 | 42.53 | 42.66 | 43.22 | |||||
| 6. | Celso Renato Nobrega | 90 | CNF | 2:51.26 | 2:49.29 | 37.06 | 42.75 | 45.02 | 44.46 | |||||
| 7. | António Acácio Santos | 92 | CDN | 3:00.95 | 2:59.43 | 39.17 | 45.80 | 47.33 | 47.13 | |||||
| 8. | Mario Homero Costa | 92 | CSM | 3:03.43 | 3:04.20 | 39.54 | 47.43 | 50.07 | 47.16 | |||||
9. | Vitor Gonçalo Castanheiro | 92 | CDN | 2:41.54 | Retirar | 36.43 | 41.22 | 42.49 | 41.40 |
|||||
| 10. | Duarte Bruno Mendonça | 75 | INDMAD | 2:41.81 | Retirar | 36.81 | 41.30 | 42.06 | 41.64 | |||||
| 11. | Henrique Joao Rodrigues | 93 | CSM | 3:27.61 | 46.75 | 53.07 | 55.17 | 52.62 | ||||||
| 12. | Carlos Diogo Vieira | 93 | CSM | 3:32.88 | 46.95 | 54.85 | 57.22 | 53.86 | ||||||
| 13. | Joao Miguel Goncalves | 93 | CSM | 3:33.22 | 48.13 | 56.45 | 56.24 | 52.40 | ||||||
| 14. | Helder Antonio Rodrigues | 93 | CSM | 3:34.45 | 50.44 | 56.72 | 55.90 | 51.39 | ||||||
| DC | Nuno Miguel Caldeira | 87 | CDN | |||||||||||
| DC | Pedro Fábio Pereira Santana | 91 | CNF | |||||||||||
| FF | Jose Humberto Fernandes | 92 | GDE | |||||||||||
| FF | João David Caires | 90 | CNF | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 16-11-2006 | 100m Livres Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | ||||||
| 1. | Catarina Isabel Abreu | 90 | CNF | 1:05.32 | 1:04.94 | 31.26 | 33.68 | |||||
| 2. | Diana Natacha Sousa | 91 | CNF | 1:07.95 | 1:06.61 | 32.14 | 34.47 | |||||
| 3. | Vanessa Andreina Perestrelo | 87 | CDN | 1:07.60 | 1:07.08 | 32.09 | 34.99 | |||||
| 4. | Ana Filipa Branco | 90 | CNF | 1:07.64 | 1:07.15 | 32.68 | 34.47 | |||||
| 5. | Roberta Valladares Silva | 93 | CNF | 1:08.15 | 1:07.42 | 32.37 | 35.05 | |||||
| 6. | Joaquina Silva Freitas | 93 | CNF | 1:06.76 | 1:07.96 | 33.41 | 34.55 | |||||
| 7. | Lisandra Aguiar Correia | 91 | CNF | 1:08.11 | 1:08.15 | 32.79 | 35.36 | |||||
| 8. | Carolina Queiroz Nunes | 91 | CNF | 1:09.28 | 1:08.41 | 33.01 | 35.40 | |||||
9. | Isabel Catarina Fernandes | 90 | CNF | 1:07.59 | Retirar | 32.66 | 34.93 |
|||||
| 10. | Andreina Salome Abreu | 93 | GDE | 1:09.52 | 33.59 | 35.93 | ||||||
| 11. | Ana Jesus Rodrigues | 90 | CDN | 1:10.63 | 33.90 | 36.73 | ||||||
| 12. | Mafalda Sofia Branco | 91 | CNF | 1:11.05 | 34.10 | 36.95 | ||||||
| 13. | Ana Filipa Mendonça | 94 | CNF | 1:11.60 | 33.82 | 37.78 | ||||||
| 14. | Sara Pinto Fernandes | 93 | CNF | 1:11.64 | 34.40 | 37.24 | ||||||
| 15. | Maria João Figueiredo | 94 | CNF | 1:11.69 | 34.37 | 37.32 | ||||||
| 16. | Carla Olim Castro | 92 | CNMAD | 1:13.45 | 33.97 | 39.48 | ||||||
| 17. | Alice Costa Henriques | 93 | CNF | 1:14.06 | 35.56 | 38.50 | ||||||
| 18. | Angelina Franco Velosa | 93 | CNF | 1:14.14 | 35.47 | 38.67 | ||||||
| 19. | Filipa Tenente Macedo | 94 | CDN | 1:14.22 | 35.31 | 38.91 | ||||||
| 20. | Maria Rodrigues Fernandes | 95 | CNF | 1:14.35 | 35.56 | 38.79 | ||||||
| 21. | Maria Leonor Ramos | 95 | CNF | 1:15.63 | 36.88 | 38.75 | ||||||
| 22. | Marília Silva Aveiro | 91 | CNMAD | 1:15.74 | 35.40 | 40.34 | ||||||
| 23. | Mariana Sousa Dias | 95 | CNF | 1:15.77 | 36.36 | 39.41 | ||||||
| 24. | Fátima Catarina Freitas | 91 | CNMAD | 1:16.20 | 36.34 | 39.86 | ||||||
| 25. | Carolina Linhares Rodrigues | 93 | CNF | 1:17.53 | 37.11 | 40.42 | ||||||
| 26. | Carlota Filipa Nóbrega | 94 | CNF | 1:19.33 | 36.88 | 42.45 | ||||||
| 27. | Brigida Jesus Figueira | 93 | GDE | 1:19.50 | 37.69 | 41.81 | ||||||
| 28. | Francisca Ines Sebastiao | 95 | CSM | 1:20.53 | 37.05 | 43.48 | ||||||
| 29. | Fatima Isabel Agrela | 93 | CNF | 1:21.12 | 38.82 | 42.30 | ||||||
| 30. | Licinia Rodrigues Fernandes | 93 | CNF | 1:21.75 | 38.65 | 43.10 | ||||||
| 31. | Carolina Assuncao Caetano | 93 | CSM | 1:21.77 | 38.39 | 43.38 | ||||||
| 32. | Maria Jose Pereira | 95 | GDE | 1:22.58 | 39.16 | 43.42 | ||||||
| 33. | Sarah Symmons Borges | 94 | CDN | 1:22.98 | 39.27 | 43.71 | ||||||
| 34. | Laura Alexandra Matteo | 93 | CSM | 1:23.70 | 39.73 | 43.97 | ||||||
| 35. | Joana José Abreu | 95 | CNF | 1:25.70 | 41.21 | 44.49 | ||||||
| 36. | Marta Cristina Rebolo | 95 | CSM | 1:25.73 | 39.45 | 46.28 | ||||||
| 37. | Mariana Pitta Gouveia | 95 | CNF | 1:26.49 | 41.49 | 45.00 | ||||||
| 38. | Sofia Filipa Viveiros | 93 | CNMAD | 1:29.56 | 41.84 | 47.72 | ||||||
| 39. | Eduarda Olim Abreu | 93 | CNMAD | 1:30.33 | 40.78 | 49.55 | ||||||
| 40. | Marisol Teixeira Feitas | 91 | CDN | 1:33.20 | 43.03 | 50.17 | ||||||
| 41. | Ana Isabel Franco | 94 | CNMAD | 1:33.35 | 43.58 | 49.77 | ||||||
| 42. | Juliana Maria Carreira | 92 | CDN | 1:33.72 | 44.01 | 49.71 | ||||||
| 43. | Sara Leticia Freitas | 95 | CDN | 1:36.42 | 44.93 | 51.49 | ||||||
| 44. | Joana Ornelas Pereira | 94 | CDN | 1:37.25 | 44.14 | 53.11 | ||||||
| 45. | Ana Carolina Macedo | 94 | CDN | 1:39.94 | 45.12 | 54.82 | ||||||
| 46. | Sara Isabel Freitas | 95 | CDN | 1:43.31 | 46.52 | 56.79 | ||||||
| DC | Isabel Luísa Silva | 94 | CDN | |||||||||
| DC | Jessica Rachael Smith | 94 | CNF | 1:16.73 | 36.26 | 40.47 | ||||||
| DC | Barbara Gonçalves Faria | 95 | CNF | 1:17.55 | 35.94 | 41.61 | ||||||
| FF | Cátia Martins Viveiros | 91 | CNMAD | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 16-11-2006 | 100m Livres Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | ||||||
| 1. | Guilherme Augusto Reis | 76 | CNF | 55.78 | 53.58 | 25.37 | 28.21 | |||||
| 2. | Vitor Diogo Moura | 90 | CDN | 57.63 | 56.93 | 27.20 | 29.73 | |||||
| 3. | Cláudio Sousa Freitas | 86 | CDN | 58.05 | 57.65 | 27.70 | 29.95 | |||||
| 4. | Gonçalo Jorge Ventura | 91 | CNF | 57.64 | 57.68 | 27.32 | 30.36 | |||||
| 5. | Rodolfo Teixeira Jesus | 92 | CNF | 58.62 | 59.15 | 28.08 | 31.07 | |||||
| 6. | Pedro Miguel Mendes | 90 | CDN | 59.69 | 59.58 | 28.40 | 31.18 | |||||
| DC | Pedro Tiago Correia | 90 | CDN | 58.90 | ||||||||
| DC | Luís Marques Pinto | 87 | CDN | 59.04 | ||||||||
9. | Luis Afonso Ramos | 91 | CNF | 1:00.23 | 28.98 | 31.25 |
||||||
| 10. | Pedro André Cotrim | 93 | CNF | 1:00.90 | 28.90 | 32.00 | ||||||
| 11. | João Afonso Vargas | 93 | CNF | 1:01.13 | 29.14 | 31.99 | ||||||
| 12. | André Câmara Jorge | 90 | CDN | 1:01.41 | 29.39 | 32.02 | ||||||
| 13. | Pedro Andrade Silva | 89 | CDN | 1:02.25 | 29.17 | 33.08 | ||||||
| 14. | Alexandre Dos Santos Gomes | 93 | CNF | 1:02.30 | 30.20 | 32.10 | ||||||
| 15. | Luis David Costa | 90 | CSM | 1:02.93 | 29.96 | 32.97 | ||||||
| 16. | Pedro Daniel Frias | 90 | CDN | 1:03.63 | 28.23 | 35.40 | ||||||
| 17. | João Mário Barreto | 91 | CDN | 1:03.68 | 30.58 | 33.10 | ||||||
| 18. | Nuno Costa Caires | 94 | CNF | 1:04.01 | 30.43 | 33.58 | ||||||
| 19. | Luís Duarte Ferreira | 89 | CDN | 1:04.34 | 30.86 | 33.48 | ||||||
| 20. | Joaquim Ornelas Freitas | 91 | CNF | 1:04.43 | 30.03 | 34.40 | ||||||
| 21. | João Nogueira De Oliveira | 93 | CNF | 1:04.46 | 30.30 | 34.16 | ||||||
| 22. | João Costa Freitas | 93 | CNF | 1:05.14 | 30.42 | 34.72 | ||||||
| 23. | Tomás Santos Cunha | 90 | CDN | 1:05.52 | 30.46 | 35.06 | ||||||
| 24. | André Miguel Dias | 93 | CNF | 1:07.43 | 32.75 | 34.68 | ||||||
| 25. | André Mateus Prudente | 94 | CNF | 1:08.20 | 32.69 | 35.51 | ||||||
| 26. | António Acácio Santos | 92 | CDN | 1:09.09 | 32.43 | 36.66 | ||||||
| 27. | Luís Da Silva Filipe | 92 | CDN | 1:09.60 | 33.33 | 36.27 | ||||||
| 28. | Jorge Luis Pereira | 94 | GDE | 1:09.73 | 33.12 | 36.61 | ||||||
| 29. | Bruno Pinto Drumond | 94 | CNF | 1:09.87 | 33.29 | 36.58 | ||||||
| 30. | Joao Luis Ornelas | 92 | CSM | 1:10.41 | 33.43 | 36.98 | ||||||
| 31. | Pedro Eduardo Spinola | 92 | CNF | 1:11.24 | 34.06 | 37.18 | ||||||
| 32. | Rui Alexandre Freitas | 91 | CDN | 1:11.54 | 35.16 | 36.38 | ||||||
| 33. | David Paulo Matos | 93 | CSM | 1:12.38 | 34.86 | 37.52 | ||||||
| 34. | Ruben Jose Marques | 94 | CSM | 1:12.55 | 35.30 | 37.25 | ||||||
| 35. | Bruno Nóbrega Freitas | 93 | CNMAD | 1:13.32 | 33.00 | 40.32 | ||||||
| Nuno Alexandre Baptista | 93 | CNF | 1:13.32 | 35.25 | 38.07 | |||||||
| 37. | João Francisco Gouveia | 93 | CNF | 1:14.83 | 35.73 | 39.10 | ||||||
| 38. | Ricardo Filipe Ferreira | 91 | CSM | 1:15.79 | 36.55 | 39.24 | ||||||
| 39. | André Manuel Bazenga | 92 | CDN | 1:17.57 | 36.93 | 40.64 | ||||||
| 40. | Nuno Alexandre Jesus | 92 | CDN | 1:18.03 | 35.37 | 42.66 | ||||||
| 41. | Tiago Filipe Dias | 90 | CSM | 1:18.28 | 37.41 | 40.87 | ||||||
| 42. | Alexandre Baptista Camacho | 94 | CSM | 1:19.15 | 36.90 | 42.25 | ||||||
| 43. | André Miranda Vieira | 91 | CDN | 1:20.02 | 36.50 | 43.52 | ||||||
| 44. | Luis Carlos Camacho | 92 | CSM | 1:21.10 | 38.56 | 42.54 | ||||||
| 45. | Rodrigo Manuel Macedo | 94 | CDN | 1:21.23 | 38.06 | 43.17 | ||||||
| 46. | João José Delgado | 93 | CDN | 1:21.71 | 39.21 | 42.50 | ||||||
| 47. | Jose Gonçalo Camacho | 87 | CDN | 1:22.34 | 38.09 | 44.25 | ||||||
| 48. | Daniel Jorge Santos | 94 | CDN | 1:22.60 | 37.67 | 44.93 | ||||||
| 49. | Joao Pedro Freitas | 93 | CSM | 1:24.25 | 39.71 | 44.54 | ||||||
| 50. | André Cortezão Ferreira | 90 | CDN | 1:24.86 | 38.25 | 46.61 | ||||||
| 51. | Luís França Bazenga | 94 | CDN | 1:30.56 | 42.92 | 47.64 | ||||||
| 52. | João Adriano Caires | 93 | CDN | 1:32.02 | 41.64 | 50.38 | ||||||
| 53. | José Mário Teixeira | 93 | CDN | 1:36.71 | 47.66 | 49.05 | ||||||
| 54. | Jose Gama Xixaro | 92 | CDN | 1:37.31 | 45.01 | 52.30 | ||||||
| 55. | Ricardo Pestana Abreu | 91 | CDN | 1:43.50 | 44.79 | 58.71 | ||||||
| 56. | João Francisco Dionísio | 91 | CDN | 2:10.25 | 56.46 | 1:13.79 | ||||||
| DC | Valter Nóbrega Freitas | 90 | CNMAD | |||||||||
| DC | Carlos Miguel Vieira | 91 | CDN | |||||||||
| FF | Ruben Olim Câmara | 90 | CNMAD | |||||||||
| FF | João David Caires | 90 | CNF | |||||||||
| FF | Alexandre Ribeiro Nunes | 92 | CNF | |||||||||
| FF | João Pedro Vieira | 94 | CNF | |||||||||
| FF | Joaquim Boschini Belo | 94 | CSM | |||||||||
| FF | Ivo Pedro Gomes | 90 | CSM | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 16-11-2006 | 50m Costas Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | |||||
| 1. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 31.89 | 31.33 | ||||
| 2. | Isabel Catarina Fernandes | 90 | CNF | 33.67 | 35.75 | ||||
| 3. | Claudia Abreu Aguiar | 92 | GDE | 37.63 | 38.25 |
| << TOP >> |
| Nº 6 16-11-2006 | 50m Costas Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | |||||
| 1. | Gonçalo Diogo Freitas | 89 | CNF | 29.67 | 29.59 | ||||
| 2. | Nuno Marques Freitas | 88 | CDN | 30.04 | 29.75 | ||||
| 3. | Vitor Hugo Aguiar | 89 | GDE | 30.99 | 31.48 | ||||
| 4. | Pedro Daniel Frias | 90 | CDN | 38.35 | 32.11 | ||||
| 5. | Pedro Andrade Silva | 89 | CDN | 36.83 | 33.88 |
| << TOP >> |
| Nº 7 16-11-2006 | 200m Mariposa Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
| 1. | Sara Rodrigues Cerdas | 89 | CNF | 2:29.65 | 2:28.19 | 33.63 | 37.78 | 39.31 | 37.47 | |||||
| 2. | Maria Vanessa Silva | 88 | CDN | 2:34.12 | 2:32.75 | 33.83 | 38.03 | 40.11 | 40.78 | |||||
| 3. | Débora Marisa Pereira | 89 | CDN | 2:38.99 | 2:36.12 | 33.55 | 38.92 | 41.43 | 42.22 | |||||
| 4. | Joana Isabel Victor | 91 | CDN | 2:35.96 | 2:36.25 | 34.23 | 39.56 | 41.15 | 41.31 | |||||
| 5. | Catarina Isabel Abreu | 90 | CNF | 2:41.60 | 2:37.62 | 34.86 | 39.44 | 42.10 | 41.22 | |||||
| 6. | Diana Natacha Sousa | 91 | CNF | 2:47.99 | 2:42.64 | 35.83 | 40.64 | 42.98 | 43.19 | |||||
7. | Carlota Freitas Olim | 93 | CNF | 2:43.26 | Retirar | 35.42 | 40.47 | 44.58 | 42.79 |
|||||
| 8. | Vanessa Andreina Perestrelo | 87 | CDN | 2:51.59 | Retirar | 37.98 | 42.61 | 45.66 | 45.34 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 8 16-11-2006 | 200m Mariposa Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
| 1. | Duarte Bruno Mendonça | 75 | INDMAD | 2:09.73 | 2:09.82 | 29.36 | 33.07 | 33.55 | 33.84 | |||||
| 2. | Óscar Ramos Melim | 86 | CDN | 2:11.38 | 2:10.40 | 29.60 | 32.98 | 33.39 | 34.43 | |||||
| 3. | João Pedro Franco | 85 | CNF | 2:08.94 | 2:11.01 | 29.24 | 33.28 | 33.99 | 34.50 | |||||
| 4. | Vitor Hugo Pereira | 87 | CDN | 2:13.93 | 2:15.46 | 29.78 | 33.87 | 35.26 | 36.55 | |||||
| 5. | Vitor Gonçalo Castanheiro | 92 | CDN | 2:21.13 | 2:19.17 | 30.25 | 35.04 | 37.12 | 36.76 | |||||
| 6. | João Victor Caldeira | 85 | CDN | 2:19.46 | 2:19.81 | 30.14 | 35.44 | 36.55 | 37.68 | |||||
| 7. | Emanuel Abreu Gonçalves | 89 | CDN | 2:24.82 | 2:24.91 | 31.89 | 35.61 | 38.49 | 38.92 | |||||
| 8. | Roberto Jesus Faria | 91 | CDN | 2:34.15 | 2:29.93 | 31.92 | 37.55 | 40.50 | 39.96 | |||||
9. | Carlos Alexandre Almeida | 89 | CDN | 2:18.66 | Retirar | 31.04 | 35.08 | 36.60 | 35.94 |
|||||
| 10. | Gonçalo Jorge Ventura | 91 | CNF | 2:19.45 | Retirar | 30.82 | 35.50 | 36.84 | 36.29 | |||||
| 11. | Miguel Gonçalves Ferreira | 93 | CDN | 2:30.32 | Retirar | 32.72 | 38.69 | 39.72 | 39.19 | |||||
| 12. | João Mário Barreto | 91 | CDN | 3:07.50 | 37.82 | 46.15 | 50.95 | 52.58 | ||||||
| 13. | Rodrigo Henriques Lira | 93 | GDE | 3:32.80 | 42.27 | 57.79 | 57.37 | 55.37 | ||||||
| 14. | Ricardo João Pita | 92 | CDN | 4:14.25 | 56.52 | 1:07.81 | 1:07.11 | 1:02.81 | ||||||
| FF | Paulo Fragueiro Franco | 82 | CDN | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 9 17-11-2006 | 400m Estilos Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Sigla | Tempo | |||||||||
| 1. | Isabel Catarina Fernandes | 90 | CNF | 5:24.78 |
| 50m: 100m: | 35.41 1:15.48 | 35.41 40.07 | 150m: 200m: | 1:58.02 2:39.24 | 42.54 41.22 | 250m: 300m: | 3:24.54 4:10.81 | 45.30 46.27 | 350m: 400m: | 4:48.17 5:24.78 | 37.36 36.61 |
| 2. | Andreina Salome Abreu | 93 | GDE | 5:52.59 |
| 50m: 100m: | 37.94 1:22.45 | 37.94 44.51 | 150m: 200m: | 2:06.38 2:49.34 | 43.93 42.96 | 250m: 300m: | 3:41.31 4:32.01 | 51.97 50.70 | 350m: 400m: | 5:13.40 5:52.59 | 41.39 39.19 |
| << TOP >> |
| Nº 10 17-11-2006 | 400m Estilos Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Sigla | Tempo | |||||||||
| 1. | Paulo Fragueiro Franco | 82 | CDN | 4:36.80 |
| 50m: 100m: | 29.17 1:02.02 | 29.17 32.85 | 150m: 200m: | 1:37.32 2:13.04 | 35.30 35.72 | 250m: 300m: | 2:53.58 3:33.93 | 40.54 40.35 | 350m: 400m: | 4:05.99 4:36.80 | 32.06 30.81 |
| 2. | Duarte Bruno Mendonça | 75 | INDMAD | 4:40.09 |
| 50m: 100m: | 29.30 1:01.75 | 29.30 32.45 | 150m: 200m: | 1:38.80 2:15.65 | 37.05 36.85 | 250m: 300m: | 2:55.99 3:36.76 | 40.34 40.77 | 350m: 400m: | 4:08.86 4:40.09 | 32.10 31.23 |
| 3. | João Pedro Franco | 85 | CNF | 4:42.66 |
| 50m: 100m: | 28.83 1:02.15 | 28.83 33.32 | 150m: 200m: | 1:40.71 2:17.91 | 38.56 37.20 | 250m: 300m: | 2:56.85 3:36.29 | 38.94 39.44 | 350m: 400m: | 4:09.83 4:42.66 | 33.54 32.83 |
| 4. | Tomás Miguel Freitas | 90 | CDN | 4:45.32 |
| 50m: 100m: | 30.77 1:05.13 | 30.77 34.36 | 150m: 200m: | 1:42.95 2:19.82 | 37.82 36.87 | 250m: 300m: | 3:01.97 3:43.59 | 42.15 41.62 | 350m: 400m: | 4:14.70 4:45.32 | 31.11 30.62 |
| 5. | Carlos Alexandre Almeida | 89 | CDN | 4:49.60 |
| 50m: 100m: | 29.83 1:03.40 | 29.83 33.57 | 150m: 200m: | 1:41.42 2:17.24 | 38.02 35.82 | 250m: 300m: | 2:59.22 3:41.92 | 41.98 42.70 | 350m: 400m: | 4:16.39 4:49.60 | 34.47 33.21 |
| 6. | Avelino Medeiros Pereira | 93 | GDE | 6:19.16 |
| 50m: 100m: | 42.94 1:37.60 | 42.94 54.66 | 150m: 200m: | 2:25.58 3:12.09 | 47.98 46.51 | 250m: 300m: | 4:02.76 4:54.07 | 50.67 51.31 | 350m: 400m: | 5:37.40 6:19.16 | 43.33 41.76 |
| DC | Gonçalo Nuno Trindade | 91 | CNF |
| 50m: 100m: | -:--.-- -:--.-- | 150m: 200m: | -:--.-- -:--.-- | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- -:--.-- |
| << TOP >> |
| Nº 11 17-11-2006 | 4 x 50m Livres Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| 15 anos e mais |
| Sigla | Tempo | ||||||||||
| 1. | Naval do Funchal 1 | CNF | 2:03.19 |
| Catarina Henriques Oliveira Sara Rodrigues Cerdas | 89 89 | 30.34 30.02 | 30.34 1:00.36 | Catarina Isabel Abreu Ana Filipa Branco | 90 90 | 30.67 32.16 | 1:31.03 2:03.19 |
| 2. | Clube de Natação da Madeira 1 | CNMAD | 2:21.07 |
| Marília Silva Aveiro Cátia Martins Viveiros | 91 91 | 34.56 37.74 | 34.56 1:12.30 | Fátima Catarina Freitas Carla Olim Castro | 91 92 | 35.33 33.44 | 1:47.63 2:21.07 |
| << TOP >> |
| Nº 12 17-11-2006 | 4 x 50m Livres Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| 17 anos e mais |
| Sigla | Tempo | ||||||||||
| 1. | Nacional 14 | CDN | 1:54.99 |
| Pedro Andrade Silva Luís Duarte Ferreira | 89 89 | 28.20 28.42 | 28.20 56.62 | Tomás Santos Cunha Nuno Miguel Caldeira | 90 87 | 29.49 28.88 | 1:26.11 1:54.99 |
| FF | Naval do Funchal 1 | CNF |
| << TOP >> |
| Nº 13 17-11-2006 | 4 x 100m Estilos Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| 12 - 14 anos |
| Sigla | Tempo | ||||||||||
| 1. | Nacional 2 | CDN | 6:05.91 |
| Sarah Symmons Borges Mara Freitas Pereira | 94 94 | 1:11.56 49.56 | 1:57.62 1:34.96 | Filipa Tenente Macedo Isabel Luísa Silva | 94 94 | 50.66 38.02 | 1:35.63 57.70 |
| 15 anos e mais |
| Sigla | Tempo | ||||||||||
| 1. | Naval do Funchal 1 | CNF | 4:48.29 |
| Isabel Catarina Fernandes Mariana Pereira Marques | 90 88 | 35.87 37.53 | 1:14.14 1:34.44 | Sara Rodrigues Cerdas Catarina Isabel Abreu | 89 90 | 36.33 16.68 | 1:09.10 50.61 |
| 2. | Nacional 1 | CDN | 4:56.37 |
| Fabiana Maria Quintal Débora Marisa Pereira | 84 89 | 33.84 40.75 | 1:08.65 1:26.25 | Joana Isabel Victor Vanessa Andreina Perestrelo | 91 87 | 34.08 33.05 | 1:11.76 1:09.71 |
| 3. | Naval do Funchal 2 | CNF | 5:04.50 |
| Joaquina Silva Freitas Sara Isabel Figueira | 93 93 | 37.10 41.73 | 1:15.50 1:29.18 | Carlota Freitas Olim Roberta Valladares Silva | 93 93 | 33.22 32.34 | 1:11.70 1:08.12 |
| 4. | Naval do Funchal 3 | CNF | 5:36.94 |
| Carolina Linhares Rodrigues Joana Carolina Santos | 93 93 | 40.05 41.76 | 1:22.55 1:29.25 | Sara Pinto Fernandes Alice Costa Henriques | 93 93 | 41.95 33.61 | 1:31.77 1:13.37 |
| 5. | Naval do Funchal 4 | CNF | 5:46.38 |
| Maria João Figueiredo Valerie Gonçalves Vieira | 94 94 | 41.27 46.38 | 1:25.71 1:37.00 | Ana Filipa Mendonça Jessica Rachael Smith | 94 94 | 38.05 16.79 | 1:25.09 1:18.58 |
| 6. | Naval do Funchal 5 | CNF | 5:51.20 |
| Mariana Sousa Dias Maria Leonor Ramos | 95 95 | 41.62 43.91 | 1:27.85 1:34.49 | Maria Rodrigues Fernandes Barbara Gonçalves Faria | 95 95 | 40.42 36.35 | 1:31.96 1:16.90 |
| 7. | Marítimo 1 | CSM | 6:03.35 |
| Francisca Ines Sebastiao Andreia Goncalves Pereira | 95 93 | 41.40 44.58 | 1:26.83 1:31.65 | Laura Alexandra Matteo Carolina Assuncao Caetano | 93 93 | 45.14 39.42 | 1:43.60 1:21.27 |
| << TOP >> |
| Nº 14 17-11-2006 | 4 x 100m Estilos Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| 13 - 16 anos |
| Sigla | Tempo | ||||||||||
| 1. | Nacional 3 | CDN | 5:00.70 |
| João Mário Barreto Carlos Miguel Vieira | 91 91 | 38.63 36.83 | 1:19.83 1:20.63 | Roberto Jesus Faria Rui Alexandre Freitas | 91 91 | 31.07 32.91 | 1:09.05 1:11.19 |
| 2. | Nacional 4 | CDN | 6:32.00 |
| Luís Da Silva Filipe António Acácio Santos | 92 92 | 39.61 38.57 | 1:24.06 1:24.35 | Ricardo João Pita André Manuel Bazenga | 92 92 | 55.84 44.68 | 2:04.24 1:39.35 |
| 17 anos e mais |
| Sigla | Tempo | ||||||||||
| 1. | Nacional 1 | CDN | 4:07.61 |
