| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Associação de Natação da Madeira |
| Nº 1 26-01-2008 | 50m Mariposa Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 8 - 10 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Marta Alexandra Freitas | 99 | CDN | 1:16.57 |
| 11 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Maria Beatriz Jardim | 97 | CDN | 38.83 |
| 2. | Mariana Estanislau Aguiar | 97 | CSM | 45.34 | DC | Matilde Cotrim Vasconcelos | 97 | CNF | ||||||
| 3. | Ana Luisa Alves | 97 | CNF | 53.91 | FF | Maria Marta Santos | 97 | CNF | ||||||
| 4. | Paula Boschini Belo | 97 | CSM | 57.50 |
| << TOP >> |
| Nº 2 26-01-2008 | 50m Mariposa Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 8 - 11 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Joao Vieira Camara | 97 | CSM | 43.93 |
| 2. | Henrique Luis Vargas | 98 | CNF | 46.09 | 7. | Ronaldo Silva Santos | 97 | CSM | 53.74 | |||||
| 3. | Joao Menezes Aguiar | 97 | CNF | 46.71 | 8. | Nuno Alexandre Quintal | 99 | CDN | 55.23 | |||||
| 4. | Joao Afonso Rodrigues | 98 | CNF | 50.09 | DC | Daniel Gomes Luis | 97 | CNF | ||||||
| 5. | Paulo Morgado Pinto | 97 | CDN | 50.89 | DC | Luis Filipe Vale | 97 | CNF | ||||||
| 6. | Joaquim Diogo Almeida | 98 | CDN | 51.05 | FF | José Bernardo Freitas | 98 | CNMA |
| 12 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Joao Perneta Lima | 96 | CNF | 36.15 |
| 2. | Francisco Gouveia Sousa | 96 | CNF | 39.07 | 6. | Vitor Lisandro Silva | 96 | CDN | 45.75 | |||||
| 3. | Sergio Gomes Abreu | 96 | CNF | 40.55 | 7. | Joao Goncalo Abreu | 96 | CDN | 47.72 | |||||
| 4. | Rodrigo Franco Serra | 96 | CNF | 43.26 | DC | Vasco Aguiar Morganho | 96 | CNF | ||||||
| 5. | Lourenco Drumond Dias | 96 | CNF | 44.91 |
| << TOP >> |
| Nº 3 26-01-2008 | 50m Costas Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 8 - 10 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Mariana Jardim De Freitas | 98 | CNF | 44.73 |
| 2. | Ines Carolina Freitas | 99 | CDN | 48.75 | 15. | Maria Daniela Menezes | 99 | CNMA | 1:02.72 | |||||
| 3. | Maria Anjos Barros | 99 | CDN | 49.04 | 16. | Rafaela Marina Campos | 00 | GRCC | 1:02.83 | |||||
| 4. | Leonor Pinto Cruz | 98 | CNF | 52.88 | 17. | Joana Baptista Carvalho | 98 | CNF | 1:04.02 | |||||
| 5. | Ana Margarida Gomes | 99 | CDN | 52.97 | 18. | Cláudia Lisandra Freitas | 98 | CNMA | 1:11.76 | |||||
| 6. | Ana Isabel Melim | 98 | CSM | 53.59 | 19. | Telma Martins Viveiros | 99 | CNMA | 1:17.55 | |||||
| 7. | Carolina Raquel Matos | 99 | CDN | 57.24 | 20. | Andreia Santos Andrade | 99 | GRCC | 1:17.94 | |||||
| 8. | Maria Fernandes Manica | 98 | CNF | 57.43 | 21. | Ana Caires Castro | 99 | GRCC | 1:20.83 | |||||
| 9. | Rita Liliana Abreu | 99 | CDN | 58.50 | FF | Silvia Sousa Alves | 98 | CNF | ||||||
| 10. | Lia Marta Fernandes | 98 | CNF | 58.64 | FF | Margarida Macedo Ferreira | 98 | CNF | ||||||
| 11. | Carolina Sofia Xavier | 98 | CDN | 59.89 | FF | Leonor Moutinho Magalhaes | 99 | CNF | ||||||
| 12. | Carolina Jose Costa | 98 | CNF | 1:00.59 | FF | Leonor Ladeira Rodrigues | 99 | CNF | ||||||
| 13. | Carolina Sofia Carvalho | 98 | CNF | 1:01.94 | FF | Ana Carolina Gouveia | 00 | CNMA | ||||||
| 14. | Teresa Soares Matos | 98 | CNF | 1:02.45 | FF | Carla Alexandra Pereira | 98 | ICPS |
| 11 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Dora Freitas Fernandes | 97 | CSM | 42.99 |
| 2. | Nicolina Luis Nunes | 97 | CSM | 44.22 | 9. | Rebeca Ramos Fernandes | 97 | CNF | 57.18 | |||||
| 3. | Maria Beatriz Jardim | 97 | CDN | 44.54 | 10. | Irina Silva Figueira | 97 | CNF | 57.91 | |||||
| 4. | Ana Carolina Barros | 97 | CNF | 47.47 | FF | Gabriela Gouveia Abreu | 97 | CNF | ||||||
| 5. | Ana Luisa Alves | 97 | CNF | 48.65 | FF | Frederica Alexandra Batista | 97 | CNF | ||||||
| 6. | Ana Luisa Santos | 97 | CNF | 52.38 | FF | Joana Santos Calvario | 97 | CNF | ||||||
| 7. | Catarina Sousa Teixeira | 97 | CDN | 52.67 | FF | Miriam Teixeira Jeronimo | 97 | CNF | ||||||
| 8. | Mafalda Teixeira Pereira | 97 | CDN | 54.09 |
| << TOP >> |
| Nº 4 26-01-2008 | 50m Costas Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 8 - 11 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Joao Manuel Fernandes | 97 | CNF | 39.57 |
| 2. | Joao Francisco Monteiro | 97 | CNF | 44.84 | 35. | Bernardo Jose Arraiol | 97 | CDN | 58.69 | |||||
| 3. | Francisco Luis Silva | 97 | CSM | 45.72 | 36. | Angel Aguiar Gama | 98 | GRCC | 58.97 | |||||
| 4. | Francisco Pestana Silva | 97 | CNF | 45.84 | 37. | Pedro Helder Rodrigues | 98 | CSM | 59.25 | |||||
| 5. | Cristiano Filipe Sousa | 99 | CDN | 45.94 | 38. | Guilherme Duarte Silva | 99 | CDN | 1:00.06 | |||||
| 6. | Joao Medeiros Pereira | 98 | GDE | 46.69 | 39. | Francisco Manso Teixeira | 98 | CNF | 1:01.09 | |||||
| 7. | Martim Mondim Luz | 97 | CDN | 47.25 | 40. | Joao Afonso Silva | 98 | CDN | 1:01.47 | |||||
| 8. | Diogo Duarte Nobrega | 97 | CSM | 47.89 | 41. | Paulo Jorge Pestana | 00 | GRCC | 1:01.84 | |||||
| 9. | Luis Filipe Vale | 97 | CNF | 48.38 | 42. | Paulo Francisco Castro | 98 | CNF | 1:04.98 | |||||
| 10. | Leonardo Gonçalo Ribeiro | 97 | CNPS | 50.99 | 43. | Cristiano Capitão Gonçalves | 00 | GRCC | 1:05.64 | |||||
| 11. | Pedro Aguiar Rosa | 98 | CNF | 52.28 | 44. | José Francisco Pires | 99 | ICPS | 1:06.51 | |||||
| 12. | Miguel Buitendach Gouveia | 99 | CNF | 52.64 | 45. | João Vitor Rodrigues | 99 | GRCC | 1:12.96 | |||||
| 13. | Joao Menezes Aguiar | 97 | CNF | 52.94 | DC | Diogo Silva Costa | 98 | CNF | ||||||
| 14. | Francisco Aguiar Morganho | 98 | CNF | 53.08 | DC | Joao Miguel Figueiroa | 98 | CNF | ||||||
| 15. | Alessandro Antunes Paolinelli | 99 | CNF | 53.13 | DC | Luis Henriques Silva | 97 | CNF | ||||||
| 16. | Jose Manuel Pessego | 97 | CDN | 53.22 | DC | Martim Moniz Silva | 99 | CNF | ||||||
| 17. | Joao Pedro Costa | 98 | CDN | 53.27 | DC | Francisco Nuno Spinola | 99 | CNF | ||||||
| 18. | Jonathan Loreto Amaral | 98 | ICPS | 53.57 | DC | Tomas Telleria Teixeira | 98 | CNF | ||||||
| 19. | Daniel Gomes Luis | 97 | CNF | 54.19 | FF | Alexandre Duquellenec Goncalves | 00 | CDN | ||||||
| 20. | Joao Andre Pita | 97 | CDN | 54.40 | FF | Hugo Duquellenec Goncalves | 97 | CDN | ||||||
| 21. | Luis Guilherme Freitas | 98 | CDN | 54.70 | FF | Artur Henriques Marques | 99 | CDN | ||||||
| 22. | Afonso Meneses Sequeira | 99 | CNF | 54.77 | FF | Luis Antonio Rodrigues | 98 | CDN | ||||||
| 23. | Roman Koualchuk | 99 | CDN | 55.37 | FF | Hugo Alexandre Silva | 98 | CDN | ||||||
| 24. | Bruno Cesaroni Henriques | 98 | CDN | 56.23 | FF | Hugo Manuel Balas | 98 | CNF | ||||||
| 25. | Francisco André Fernandes | 97 | ICPS | 56.33 | FF | Tiago Gabriel Conceicao | 97 | CNF | ||||||
| 26. | Joao Baptista Freitas | 98 | CNF | 56.40 | FF | Bruno Barros Fernandes | 99 | CNF | ||||||
| 27. | Pedro Augusto Silva | 98 | CNF | 56.66 | FF | Nuno Diogo Freitas | 99 | CNF | ||||||
| 28. | Pedro Jorge Dias | 98 | CNF | 56.85 | FF | Oleksandr Petryakov | 97 | CNF | ||||||
| 29. | José Carlos Faria | 98 | ICPS | 57.34 | FF | Pedro Camacho Sousa | 98 | CNF | ||||||
| 30. | Pedro Alexandre Lima | 98 | GRCC | 57.35 | FF | Jose Gouveia Viveiros | 98 | CNF | ||||||
| 31. | Benjamin Morton-Hicks Camacho | 99 | CNF | 57.59 | FF | Francisco Guilherme Vieira | 99 | CNMA | ||||||
| 32. | Bernardo Cesaroni Henriques | 98 | CDN | 58.01 | FF | Luis Miguel Mercês | 97 | ICPS | ||||||
| 33. | Tiago Nuno Ramos | 97 | CSM | 58.14 | FF | Jason Aguiar Mata | 98 | GRCC | ||||||
| 34. | Hugo Tomas Barros | 99 | CDN | 58.23 |
| 12 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Miguel Angelo Marques | 96 | CSM | 38.59 |
| 2. | Joao Soares Abreu | 96 | CNF | 38.81 | 10. | Joao Ferreira Pires | 96 | CDN | 58.07 | |||||
| 3. | Francisco Gouveia Sousa | 96 | CNF | 40.63 | 11. | Diogo Guilherme Aguiar | 96 | CNF | 58.69 | |||||
| 4. | Sergio Gomes Abreu | 96 | CNF | 41.49 | FF | Martim Ferreira Pires | 96 | CDN | ||||||
| 5. | Joao Daniel Magina | 96 | CNF | 44.15 | FF | Joao Pedro Jesus | 96 | CNF | ||||||
| 6. | Rodrigo Franco Serra | 96 | CNF | 44.68 | FF | Flavio Rafael Nobrega | 96 | CNF | ||||||
| 7. | Caio Miguel Camacho | 96 | CSM | 45.03 | FF | Vitlaly Vasyovech Nachychko | 96 | CSM | ||||||
| 8. | Dani Borrageiro Ladeira | 96 | CNF | 46.70 | FF | José Guilherme Monteiro | 96 | ICPS | ||||||
| 9. | Francisco Abreu Sousa | 96 | CNF | 55.90 |
| << TOP >> |
| Nº 5 26-01-2008 | 50m Bruços Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 8 - 10 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Fatima Soraia Teixeira | 98 | CSM | 50.26 |
| 2. | Joana Costa Caires | 98 | CNF | 50.45 | 9. | Marta Alexandra Freitas | 99 | CDN | 1:00.22 | |||||
| 3. | Joana Ornelas Agrela | 98 | GDE | 55.36 | 10. | Margarida Ornelas Agrela | 98 | GDE | 1:00.35 | |||||
| 4. | Maria Anjos Barros | 99 | CDN | 55.78 | 11. | Senia Leonor Gonçalves | 98 | GDE | 1:00.50 | |||||
| 5. | Fabiana Rodrigues Teixeira | 98 | CSM | 55.95 | 12. | Cláudia Lisandra Freitas | 98 | CNMA | 1:13.40 | |||||
| 6. | Ana Carolina Ornelas | 98 | CNPS | 56.19 | DC | Marta Ornelas Freitas | 99 | GDE | ||||||
| 7. | Ana Isabel Melim | 98 | CSM | 57.46 | FF | Sara Rodrigues Jardim | 98 | CDN | ||||||
| 8. | Joana Neves Freitas | 98 | GDE | 1:00.08 |
| 11 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Dora Freitas Fernandes | 97 | CSM | 47.10 |
| 2. | Matilde Cotrim Vasconcelos | 97 | CNF | 48.80 | 6. | Joana Chaves Macedo | 97 | CDN | 1:00.63 | |||||
| 3. | Nicolina Luis Nunes | 97 | CSM | 50.73 | 7. | Catarina Sousa Teixeira | 97 | CDN | 1:06.75 | |||||
| 4. | Bruna Benvinda Oliveira | 97 | ICPS | 53.85 | FF | Maria Marta Santos | 97 | CNF | ||||||
| 5. | Ana Carolina Barros | 97 | CNF | 55.60 |
| << TOP >> |
| Nº 6 26-01-2008 | 50m Bruços Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 8 - 11 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Joao Manuel Fernandes | 97 | CNF | 49.09 |
| 2. | Joao Francisco Monteiro | 97 | CNF | 49.53 | 12. | Jose Castro Almeida | 98 | CSM | 1:01.68 | |||||
| 3. | Diogo Duarte Nobrega | 97 | CSM | 49.77 | 13. | Nuno Afonso Fernandes | 99 | CDN | 1:03.09 | |||||
| 4. | Martim Canha Rodrigues | 98 | CSM | 51.07 | 14. | Tiago Nuno Ramos | 97 | CSM | 1:06.20 | |||||
| 5. | Gonçalo Nuno Afonso | 97 | CNPS | 51.55 | 15. | Joao Miguel Freitas | 99 | CDN | 1:10.67 | |||||
| 6. | Diogo Jesus Crespo | 99 | CDN | 52.96 | DC | Luis Miguel Silva | 98 | CDN | ||||||
| 7. | Manuel Joao Freitas | 97 | CSM | 54.80 | FF | Diogo Andre Gouveia | 97 | CNF | ||||||
| 8. | Miguel Varela Ribeiro | 98 | ICPS | 54.85 | FF | Vitor Sousa Perestrelo | 97 | CNF | ||||||
| 9. | Joao Pedro Costa | 98 | CDN | 55.75 | FF | José Bernardo Freitas | 98 | CNMA | ||||||
| 10. | Pedro Helder Rodrigues | 98 | CSM | 58.29 | FF | Kevin Gouveia Silva | 98 | CNMA | ||||||
| 11. | Alexandre Fernandes Franco | 97 | GDE | 59.77 | FF | Jose Bernardo Fernandes | 97 | GDE |
| 12 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Joao Perneta Lima | 96 | CNF | 43.89 |
| 2. | Joao Soares Abreu | 96 | CNF | 47.49 | 8. | Paulo Pereira Caetano | 96 | CSM | 55.61 | |||||
| 3. | Dani Borrageiro Ladeira | 96 | CNF | 49.68 | 9. | Andre Filipe Fernandes | 96 | CSM | 58.61 | |||||
| 4. | Lourenco Drumond Dias | 96 | CNF | 51.86 | DC | Jose Agrela Figueira | 96 | GDE | ||||||
| 5. | Vasco Aguiar Morganho | 96 | CNF | 51.91 | FF | Vitlaly Vasyovech Nachychko | 96 | CSM | ||||||
| 6. | Alexandre Diogo Correia | 96 | CSM | 51.92 | FF | João Alberto Costa | 96 | ICPS | ||||||
| 7. | Caio Miguel Camacho | 96 | CSM | 54.01 |
| << TOP >> |
| Nº 7 26-01-2008 | 50m Livres Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| 8 - 10 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Fatima Soraia Teixeira | 98 | CSM | 37.28 |
| 2. | Joana Costa Caires | 98 | CNF | 39.28 | 18. | Ana Sofia Ochôa | 99 | ICPS | 58.70 | |||||
| 3. | Ana Carolina Ornelas | 98 | CNPS | 39.71 | 19. | Maria José Macedo | 00 | ICPS | 1:01.17 | |||||
| 4. | Mariana Jardim De Freitas | 98 | CNF | 40.99 | 20. | Rita Liliana Abreu | 99 | CDN | 1:01.57 | |||||
| 5. | Leonor Pinto Cruz | 98 | CNF | 44.11 | 21. | Andreia Santos Andrade | 99 | GRCC | 1:01.96 | |||||
| 6. | Fabiana Rodrigues Teixeira | 98 | CSM | 45.68 | 22. | Maria Daniela Menezes | 99 | CNMA | 1:03.47 | |||||
| 7. | Ines Carolina Freitas | 99 | CDN | 45.78 | 23. | Ana Carolina Gouveia | 00 | CNMA | 1:04.23 | |||||
| 8. | Maria Fernandes Manica | 98 | CNF | 47.38 | 24. | Rafaela Marina Campos | 00 | GRCC | 1:10.97 | |||||
| 9. | Carolina Raquel Matos | 99 | CDN | 47.95 | 25. | Ana Caires Castro | 99 | GRCC | 1:15.77 | |||||
| 10. | Ana Margarida Gomes | 99 | CDN | 48.07 | 26. | Telma Martins Viveiros | 99 | CNMA | 1:16.33 | |||||
| 11. | Carolina Sofia Xavier | 98 | CDN | 48.35 | FF | Sara Rodrigues Jardim | 98 | CDN | ||||||
| 12. | Teresa Soares Matos | 98 | CNF | 50.75 | FF | Silvia Sousa Alves | 98 | CNF | ||||||
| 13. | Carolina Sofia Carvalho | 98 | CNF | 50.94 | FF | Margarida Macedo Ferreira | 98 | CNF | ||||||
| 14. | Carolina Jose Costa | 98 | CNF | 51.23 | FF | Leonor Moutinho Magalhaes | 99 | CNF | ||||||
| 15. | Joana Baptista Carvalho | 98 | CNF | 52.96 | FF | Leonor Ladeira Rodrigues | 99 | CNF | ||||||
| 16. | Lia Marta Fernandes | 98 | CNF | 57.07 | FF | Monica Agrela Figueira | 98 | GDE | ||||||
| 17. | Lurdes Rodrigues Andrade | 98 | GRCC | 58.62 | FF | Carla Alexandra Pereira | 98 | ICPS |
| 11 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Mariana Estanislau Aguiar | 97 | CSM | 38.50 |
| 2. | Bruna Benvinda Oliveira | 97 | ICPS | 43.56 | 8. | Mafalda Teixeira Pereira | 97 | CDN | 51.37 | |||||
| 3. | Paula Boschini Belo | 97 | CSM | 44.03 | 9. | Joana Chaves Macedo | 97 | CDN | 53.60 | |||||
| 4. | Helena Santos Sousa | 97 | CNF | 44.33 | FF | Gabriela Gouveia Abreu | 97 | CNF | ||||||
| 5. | Rebeca Ramos Fernandes | 97 | CNF | 45.81 | FF | Frederica Alexandra Batista | 97 | CNF | ||||||
| 6. | Irina Silva Figueira | 97 | CNF | 48.90 | FF | Joana Santos Calvario | 97 | CNF | ||||||
| 7. | Ana Luisa Santos | 97 | CNF | 49.69 | FF | Miriam Teixeira Jeronimo | 97 | CNF |
| << TOP >> |
| Nº 8 26-01-2008 | 50m Livres Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| 8 - 11 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Joao Vieira Camara | 97 | CSM | 36.35 |
| 2. | Joao Afonso Rodrigues | 98 | CNF | 37.05 | 38. | Bernardo Jose Arraiol | 97 | CDN | 49.41 | |||||
| 3. | Joaquim Diogo Almeida | 98 | CDN | 39.19 | 39. | Francisco André Fernandes | 97 | ICPS | 50.15 | |||||
| 4. | Francisco Pestana Silva | 97 | CNF | 39.61 | 40. | Manuel Joao Freitas | 97 | CSM | 51.79 | |||||
| 5. | Paulo Morgado Pinto | 97 | CDN | 39.69 | 41. | Bernardo Cesaroni Henriques | 98 | CDN | 51.81 | |||||
| 6. | Henrique Luis Vargas | 98 | CNF | 40.15 | 42. | Ruben Alexandre Camacho | 99 | CSM | 52.25 | |||||
| 7. | Diogo Jesus Crespo | 99 | CDN | 41.32 | 43. | Joao Afonso Silva | 98 | CDN | 52.78 | |||||
| 8. | Martim Mondim Luz | 97 | CDN | 41.41 | 44. | Guilherme Duarte Silva | 99 | CDN | 54.71 | |||||
| 9. | Francisco Luis Silva | 97 | CSM | 41.51 | 45. | Bruno Cesaroni Henriques | 98 | CDN | 55.74 | |||||
| 10. | Gonçalo Nuno Afonso | 97 | CNPS | 42.08 | 46. | Joao Miguel Figueiroa | 98 | CNF | 55.82 | |||||
| 11. | Luis Henriques Silva | 97 | CNF | 42.13 | 47. | Hugo Tomas Barros | 99 | CDN | 57.09 | |||||
| 12. | Martim Canha Rodrigues | 98 | CSM | 42.40 | 48. | Paulo Francisco Castro | 98 | CNF | 58.52 | |||||
| 13. | Ronaldo Silva Santos | 97 | CSM | 42.92 | 49. | Roman Koualchuk | 99 | CDN | 58.75 | |||||
| 14. | Miguel Varela Ribeiro | 98 | ICPS | 43.45 | 50. | Paulo Jorge Pestana | 00 | GRCC | 1:01.44 | |||||
| 15. | Luis Miguel Silva | 98 | CDN | 43.47 | 51. | Afonso Alves Martins | 99 | GRCC | 1:04.50 | |||||
| 16. | Cristiano Filipe Sousa | 99 | CDN | 43.89 | 52. | Diogo Silva Costa | 98 | CNF | 1:05.37 | |||||
| 17. | Miguel Buitendach Gouveia | 99 | CNF | 44.10 | 53. | Joao Miguel Freitas | 99 | CDN | 1:06.01 | |||||
| 18. | Francisco Aguiar Morganho | 98 | CNF | 44.26 | 54. | Nuno Afonso Fernandes | 99 | CDN | 1:08.54 | |||||
| 19. | Pedro Jorge Dias | 98 | CNF | 45.01 | 55. | Cristiano Capitão Gonçalves | 00 | GRCC | 1:10.27 | |||||
| 20. | Joao Baptista Freitas | 98 | CNF | 45.26 | FF | Hugo Duquellenec Goncalves | 97 | CDN | ||||||
| 21. | Jose Castro Almeida | 98 | CSM | 45.45 | FF | Artur Henriques Marques | 99 | CDN | ||||||
| 22. | Tomas Telleria Teixeira | 98 | CNF | 45.50 | FF | Luis Antonio Rodrigues | 98 | CDN | ||||||
| 23. | Luis Guilherme Freitas | 98 | CDN | 45.60 | FF | Hugo Alexandre Silva | 98 | CDN | ||||||
| 24. | Leonardo Gonçalo Ribeiro | 97 | CNPS | 46.05 | FF | Hugo Manuel Balas | 98 | CNF | ||||||
| 25. | Francisco Manso Teixeira | 98 | CNF | 46.19 | FF | Tiago Gabriel Conceicao | 97 | CNF | ||||||
| 26. | Afonso Meneses Sequeira | 99 | CNF | 46.38 | FF | Bruno Barros Fernandes | 99 | CNF | ||||||
| 27. | José Carlos Faria | 98 | ICPS | 46.49 | FF | Nuno Diogo Freitas | 99 | CNF | ||||||
| 28. | Nuno Alexandre Quintal | 99 | CDN | 47.29 | FF | Diogo Andre Gouveia | 97 | CNF | ||||||
| 29. | Jose Manuel Pessego | 97 | CDN | 47.42 | FF | Vitor Sousa Perestrelo | 97 | CNF | ||||||
| 30. | Jonathan Loreto Amaral | 98 | ICPS | 47.68 | FF | Oleksandr Petryakov | 97 | CNF | ||||||
| 31. | Benjamin Morton-Hicks Camacho | 99 | CNF | 47.81 | FF | Pedro Camacho Sousa | 98 | CNF | ||||||
| 32. | Pedro Aguiar Rosa | 98 | CNF | 47.96 | FF | Jose Gouveia Viveiros | 98 | CNF | ||||||
| 33. | Alessandro Antunes Paolinelli | 99 | CNF | 48.13 | FF | Kevin Gouveia Silva | 98 | CNMA | ||||||
| 34. | Pedro Augusto Silva | 98 | CNF | 48.44 | FF | Francisco Guilherme Vieira | 99 | CNMA | ||||||
| 35. | Martim Moniz Silva | 99 | CNF | 48.49 | FF | Paulo Costa Ornelas | 98 | GDE | ||||||
| 36. | Francisco Nuno Spinola | 99 | CNF | 49.03 | FF | Luis Miguel Mercês | 97 | ICPS | ||||||
| 37. | Joao Andre Pita | 97 | CDN | 49.06 | FF | José Francisco Pires | 99 | ICPS |
| 12 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | ||||||
| 1. | Miguel Angelo Marques | 96 | CSM | 32.78 |
| 2. | Alexandre Diogo Correia | 96 | CSM | 37.45 | FF | Joao Ferreira Pires | 96 | CDN | ||||||
| 3. | Joao Daniel Magina | 96 | CNF | 37.69 | FF | Martim Ferreira Pires | 96 | CDN | ||||||
| 4. | Joao Goncalo Abreu | 96 | CDN | 37.76 | FF | Joao Pedro Jesus | 96 | CNF | ||||||
| 5. | Vitor Lisandro Silva | 96 | CDN | 40.30 | FF | Flavio Rafael Nobrega | 96 | CNF | ||||||
| 6. | Diogo Guilherme Aguiar | 96 | CNF | 40.41 | FF | Pedro Miguel Agrela | 96 | GDE | ||||||
| 7. | Paulo Pereira Caetano | 96 | CSM | 40.44 | FF | João Alberto Costa | 96 | ICPS | ||||||
| 8. | Andre Filipe Fernandes | 96 | CSM | 46.66 | FF | José Guilherme Monteiro | 96 | ICPS | ||||||
| 9. | Francisco Abreu Sousa | 96 | CNF | 49.54 |
| << TOP >> |
| Nº 9 26-01-2008 | 4 x 50m Livres Misto | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| Sigla | Tempo | ||||||||||
| 1. | Desportivo do Estreito 2 | GDE | 3:18.24 |
| Joana Neves Freitas Marta Ornelas Freitas | 98 99 | 48.47 50.41 | 48.47 1:38.88 | Joana Ornelas Agrela Margarida Ornelas Agrela | 98 98 | 52.92 46.44 | 2:31.80 3:18.24 |
| 2. | Desportivo do Estreito 1 | GDE | 3:30.23 |
| Alexandre Fernandes Franco Jose Agrela Figueira | 97 96 | 51.40 1:01.46 | 51.40 1:52.86 | Senia Leonor Gonçalves Joao Medeiros Pereira | 98 98 | 47.14 50.23 | 2:40.00 3:30.23 |
| 3. | Natação da Madeira 1 | CNMA | 4:44.27 |
| Ana Carolina Gouveia Cláudia Lisandra Freitas | 00 98 | 1:06.30 | 1:06.30 -:--.-- | Telma Martins Viveiros Maria Daniela Menezes | 99 99 | -:--.-- 4:44.27 |
| FF | Desportivo do Estreito 3 | GDE |
| Sigla | Tempo | ||||||||||
| FF | GRCC 1 | GRCC |